建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-28 16:02 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程概況
工 | 建設單位 | ||
設計單位 | ××建筑設計研究院 | ||
程 | |||
概 | 建筑物位置 | ||
況 | |||
工程性質(zhì)類(lèi)型 | 新建住宅樓 | ||
場(chǎng)區面積(m2) | 10266 | ||
建筑面積(m2) | 16931.01(地上15015.24;地下1765.26) | ||
占地面積(m2) | 1776.65 | ||
±0 絕對標高(m) | ±0.00=48.65 | ||
-6.65(槽底標高挖至-6.65m=42.00m 后回填級配砂石 | |||
基礎底標高(m) | |||
至-6.16m=42.49m) | |||
室內外高差(m) | -0.45 | ||
地下水位(m) | 地下設防水位48.20,勘測水位46.65,采用井點(diǎn)降水 | ||
建 | 外形尺寸(m) | 131.98×27.60 | |
層數(層) | 地下一層;地上A 段十層、B 段七層,均有地下夾層 | ||
筑概況 | |||
層高(m) | A 段地下室層高3.6;夾層1.8;一至十層層高2.8; B 段地下室層高3.2;夾層2.2;一至十層層高2.8 | ||
混凝土地下外墻300,內墻200; | |||
墻體厚度(mm) | 混凝土地上外墻180(另50 厚泰柏板),內墻160 | ||
內隔墻:80 厚陶;炷翂Π;100 厚黏土空心磚墻 | |||
墊 | 100 | ||
層 | |||
底 | A 段550;B 段450 | ||
板厚(mm) | |||
板 | |||
頂 | 地下一層300,首層至頂層150、130。A 段夾層 | ||
板 | 頂板為100 厚溝蓋板上50mm 厚配筋整澆層 |
……
詳情請下載附件:北京十層全現澆剪力墻住宅樓工程施工組織設計方案(地下夾層 爭創(chuàng )長(cháng)城杯)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。