2012年二級建造師《建筑》:文明施工檢查評分表
| 序號 | 檢查項目 | 打分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實(shí)得分數 | |
| 1 | 保證項目 | 現場(chǎng)圍擋 | 略 | 10 | ||
| 2 | 封閉管理 | 略 | 10 | |||
| 3 | 施工場(chǎng)地 | 略 | 10 | |||
| 4 | 材料堆放 | 略 | 10 | |||
| 5 | 現場(chǎng)住宿 | 略 | 10 | |||
| 6 | 現場(chǎng)防火 | 略 | 10 | |||
| 小計 | 60 | |||||
| 7 | 一般項目 | 治安綜合治理 | 10 | |||
| 8 | 施工現場(chǎng)標牌 | 10 | ||||
| 9 | 生活設施 | 10 | ||||
| 10 | 保健急救 | 10 | ||||
| 11 | 社區服務(wù) | 40 | ||||
| 檢查項目合計 | 100 | |||||

掃碼領(lǐng)取二建備考資料進(jìn)入二建備考群


53:51
62:37
46:34
62:53
50:51
59:19
31:28







