2012年二級建造師《建筑》:安全管理檢查評分表
| 序號 | 檢查項目 | 打分標準 | 應得分數 | 扣減分數 | 實(shí)得分數 | |
| 1 | 保證項目 | 安全生產(chǎn)類(lèi)責任制 | 略 | 10 | ||
| 2 | 目標管理 | 略 | 10 | |||
| 3 | 施工組織設計 | 略 | 10 | |||
| 4 | 分部分項工程安全交底 | 略 | 10 | |||
| 5 | 安全檢查 | 略 | 10 | |||
| 6 | 安全教育 | 略 | 10 | |||
| 小計 | 班前安全活動(dòng) | 60 | ||||
| 7 | 一般項目 | 特種作業(yè)持證上崗 | 略 | 10 | ||
| 8 | 工作事故處理 | 略 | 10 | |||
| 9 | 安全標志 | 略 | 10 | |||
| 10 | 小計 | 略 | 10 | |||
| 40 | ||||||
| 檢查項目合計 | 100 | |||||

掃碼領(lǐng)取二建備考資料進(jìn)入二建備考群


53:51
62:37
46:34
62:53
50:51
59:19
31:28







