
監理《投資控制》考點(diǎn)分析:建筑安裝工程計價(jià)程序
監理工程師正在處于緊張的備考時(shí)期,各位學(xué)員復習的都怎么樣呢?為了幫助大家備考,建設工程教育網(wǎng)精選大量極具代表性的習題,深入剖析解題思路,提煉高頻考點(diǎn),指導學(xué)員熟悉考試題型、掌握命題規律、提高解題能力,幫助考生循序漸進(jìn)掌握知識點(diǎn)、全面夯實(shí)基礎,學(xué)習有條理,備考更輕松!
知識點(diǎn):建筑安裝工程計價(jià)程序
1.工程招標控制價(jià)的計價(jià)程序(建設單位)
序號 | 內容 | 計算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分工程費 | 按計價(jià)規定計算 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項目費 | 按計價(jià)規定計算 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 按規定標準計算 | |
3 | 其他項目費 | ||
3.1 | 其中:暫列金額 | 按計價(jià)規定估算 | |
3.2 | 其中:專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià) | 按計價(jià)規定估算 | |
3.3 | 其中:計日工 | 按計價(jià)規定估算 | |
3.4 | 其中:總承包服務(wù)費 | 按計價(jià)規定估算 | |
4 | 規費 | 按規定標準計算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設備金額) | (1+2+3+4)×規定稅率 | |
招標控制價(jià)合計=1+2+3+4+5 |
2.工程投標報價(jià)的計價(jià)程序(施工企業(yè))
工程名稱(chēng): 標段 | |||
序號 | 內容 | 計算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分項工程費 | 自主報價(jià) | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項目費 | 自主報價(jià) | |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 按規定標準計算 | |
3 | 其他項目費 | ||
3.1 | 其中:暫列金額 | 按招標文件提供金額計列 | |
3.2 | 其中:專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià) | 按招標文件提供金額計列 | |
3.3 | 其中:計日工 | 自主報價(jià) | |
3.4 | 其中:總承包服務(wù)費 | 自主報價(jià) | |
4 | 規費 | 按規定標準計算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設備金額) | (1+2+3+4)×規定稅率 | |
投標報價(jià)合計=1+2+3+4+5 |
3.竣工結算的計價(jià)程序
工程名稱(chēng): 標段: | |||
序號 | 內容 | 計算方法 | 金額(元) |
1 | 分部分項工程費 | 按合同約定計算 | |
1.1 | |||
1.2 | |||
1.3 | |||
2 | 措施項目 | 按合同約定計算 | |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 按規定標準計算 | |
3 | 其他項目 | ||
3.1 | 其中:專(zhuān)業(yè)工程結算價(jià) | 按合同約定計算 | |
3.2 | 其中:計日工 | 按計日工簽證計算 | |
3.3 | 其中:總承包服務(wù)費 | 按合同約定計算 | |
3.4 | 索賠與現場(chǎng)簽證 | 按發(fā)承包雙方確認數額計算 | |
4 | 規費 | 按規定標準計算 | |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設備金額) | (1+2+3+4)×規定稅率 | |
竣工結算總價(jià)合計=1+2+3+4+5 |
【例題2-2】某綜合樓的建筑面積為90586m2.其建筑工程造價(jià)為2300元/m2,安裝工程造價(jià)為1200元/m2,裝飾裝修工程造價(jià)為1000元/m2,其中定額人工費占分部分項工程造價(jià)的15%.措施費以分部分項工程費為計算基礎,其中安全文明施工費費率為1.5%,其他措施費費率合計為1%.其他項目費合計800萬(wàn)元,規費費率為8%,稅率為3.41%.計算該工程的招標控制價(jià)。
【解】
分部分項工程費,3個(gè)部分(工程)匯總
措施項目費=分部分項工程費40763.7×(1%+1.5%)=1019.0925(萬(wàn)元)
規費=定額人工費(分部分項工程費×15%)×8%=489.16(萬(wàn)元)
稅金=(分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規費)×3.41%=1468.75(萬(wàn)元)
序號 | 內容 | 計算方法 | 金額(萬(wàn)元) |
1 | 分部分項工程費 | (1.1+1.2+1.3) | 40763.7 |
1.1 | 建筑工程 | 90586×2300 | 20834.78 |
1.2 | 安裝工程 | 90586×1200 | 10870.32 |
1.3 | 裝飾裝修工程 | 90586×1000 | 9058.6 |
2 | 措施項目費 | 分部分項工程費×2.5% | 1019.0925 |
2.1 | 其中:安全文明施工費 | 分部分項工程費×1.5% | 611.4555 |
3 | 其他項目費 | 800 | |
4 | 規費 | 分部分項工程費×15%×8% | 489.16 |
5 | 稅金(扣除不列入計稅范圍的工程設備金額) | (1+2+3+4)×3.41% | 1468.75 |
招標控制價(jià)合計=(1+2+3+4+5)=44540.6(萬(wàn)元) |

- · 【考點(diǎn)回顧】2025年監理工程師考試《土建控制》科目考點(diǎn)回顧
- · 【考點(diǎn)回顧】2025年監理工程師考試《案例分析(土建)》科目考點(diǎn)回顧
- · 2025年監理工程師考試倒計時(shí)!考前三頁(yè)紙助你沖刺通關(guān)!
- · 西藏關(guān)于2025年度監理工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知
- · 監理工程師合同管理高頻考點(diǎn):招標采購階段的管理任務(wù)和方法
- · 【考情】2024年注冊監理工程師《理論和法規》考試考點(diǎn)回顧
- · 西藏關(guān)于2024年度監理工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知
- · 2024年監理工程師《建設工程目標控制》教材變動(dòng)解析
- · 2024年監理工程師教材開(kāi)始預售
- · 西藏關(guān)于2023年度監理工程師職業(yè)資格考試報名工作的通知