福建省尤永杰等135名造價(jià)工程師延續注冊合格人員名單
中國建設工程造價(jià)管理協(xié)會(huì )公布福建省尤永杰等135名造價(jià)工程師延續注冊合格人員名單:
|
姓名 |
注冊證書(shū)號 |
現聘用單位 |
印章編號 |
證書(shū)有效期 |
所屬省或部門(mén) |
| 尤永杰 | 建[造]07350003134 | 福建省建科工程建設監理公司 | B07350003134 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林國強 | 建[造]06350003006 | 福州中天建工程管理有限公司 | A06350003006 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 黃麗娟 | 建[造]07350003160 | 福建升恒建設集團有限公司 | A07350003160 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳然 | 建[造]07350003172 | 海峽金岸集團有限公司 | B07350003172 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 黃寅浩 | 建[造]06350002948 | 福建潤閩工程顧問(wèn)有限公司 | B06350002948 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 魏明顥 | 建[造]11350003891 | 福建潤閩工程顧問(wèn)有限公司 | B11350003891 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 呂東 | 建[造]07350003534 | 廈門(mén)正廣工程監理有限公司 | B07350003534 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 劉江華 | 建[造]07350003258 | 福建光正工程項目管理有限公司 | A07350003258 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 劉艷梅 | 建[造]07350003326 | 福建光正工程項目管理有限公司 | B07350003326 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 趙斌 | 建[造]06350004756 | 福州市安永工程監理有限公司 | B06350004756 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳建軍 | 建[造]07350003133 | 福州電業(yè)監理咨詢(xún)有限公司 | B07350003133 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 楊青平 | 建[造]04350004523 | 金建集團(福建)有限公司 | B04350004523 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 孫淑杰 | 建[造]07350004761 | 福州市安永工程監理有限公司 | B07350004761 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳常曦 | 建[造]07350003266 | 福州大禹建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A07350003266 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 黃清文 | 建[造]07350003360 | 福建省閩水招標代理有限公司 | B07350003360 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 石杰民 | 建[造]07350003213 | 福建省建審工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | A07350003213 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張永青 | 建[造]07350003282 | 福建省建審工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | A07350003282 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王世祥 | 建[造]07350003274 | 福建佳園生態(tài)建設有限公司 | B07350003274 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 楊主芳 | 建[造]02350001605 | 廈門(mén)港灣咨詢(xún)監理有限公司 | A02350001605 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 劉軍 | 建[造]04350002271 | 福建省建審工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | A04350002271 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張親議 | 建[造]02350001198 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A02350001198 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 莊家福 | 建[造]07350003165 | 福建省誠毅工程建造有限公司 | B07350003165 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 嚴超 | 建[造]04350002560 | 福建喜來(lái)登設計裝飾工程有限公司 | B04350002560 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王慶華 | 建[造]11350004117 | 福建省恒杰建筑工程有限公司 | B11350004117 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳李喜 | 建[造]07350003365 | 福建順大建設工程管理有限公司 | B07350003365 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林施明 | 建[造]02350001171 | 福建誠正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A02350001171 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 展明 | 建[造]11350004443 | 漳州市金樓工程管理有限公司 | B11350004443 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 杜艷俠 | 建[造]11350003929 | 廈門(mén)特景工程管理有限公司 | B11350003929 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張自根 | 建[造]07350004896 | 漳州市金樓工程管理有限公司 | B07350004896 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李東源 | 建[造]07350003238 | 泓園(廈門(mén))市政園林有限公司 | B07350003238 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 艾飛霞 | 建[造]11350003849 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 | A11350003849 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 吳海凡 | 建[造]07350004564 | 福建省億達工程咨詢(xún)有限公司 | A07350004564 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 郭文 | 建[造]03350004220 | 福建城域工程咨詢(xún)有限公司 | B03350004220 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 嚴美輝 | 建[造]04350002443 | 福建卓越建設工程開(kāi)發(fā)有限公司 | B04350002443 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳治國 | 建[造]04350002359 | 中鐵十七局集團第六工程有限公司 | B04350002359 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 賴(lài)登巒 | 建[造]07350003967 | 廈門(mén)地山建設發(fā)展集團有限公司 | B07350003967 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李杰 | 建[造]01350003491 | 福建省聯(lián)宇景觀(guān)建設有限公司 | B01350003491 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 許秀葦 | 建[造]02350001392 | 福建閩才建設項目管理有限公司 | B02350001392 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林超雄 | 建[造]07350003141 | 福建省海都房地產(chǎn)評估造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | B07350003141 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李清泉 | 建[造]07350003267 | 龍巖市東肖建筑工程有限公司 | B07350003267 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 金君羽 | 建[造]02350001679 | 福建省閩武建筑設計院有限公司 | B02350001679 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 余龍華 | 建[造]07350003175 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監理有限公司 | B07350003175 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳燕 | 建[造]07350003336 | 福建省二建建設集團有限公司 | B07350003336 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 周建軍 | 建[造]03350003354 | 福建省泉州建研工程建設監理有限公司 | A03350003354 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王自健 | 建[造]11350003889 | 福建博信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A11350003889 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 傅孫毅 | 建[造]02350003787 | 福建省惠一建設工程有限公司 | B02350003787 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 邵宇嘉 | 建[造]03350001955 | 福建匯景園林景觀(guān)設計工程有限公司 | B03350001955 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 廖華熙 | 建[造]07350003138 | 福建永諾誠建設發(fā)展有限公司 | B07350003138 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 楊慶鳳 | 建[造]06350002982 | 福建警聲市政園林集團有限公司 | B06350002982 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳建華 | 建[造]02350001424 | 廈門(mén)市杏林建發(fā)工程監理有限公司 | B02350001424 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 嚴祖德 | 建[造]04350002320 | 福州市建筑設計院 | B04350002320 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 溫金發(fā) | 建[造]11350003893 | 福建西景市政園林建設有限公司 | B11350003893 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 唐秉州 | 建[造]03350001983 | 泉州晟聯(lián)工程項目管理有限公司 | A03350001983 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 洪開(kāi)茂 | 建[造]04350002233 | 福建越眾日盛建設咨詢(xún)有限公司 | B04350002233 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 葛彩友 | 建[造]07350003233 | 福建大正工程管理有限公司 | B07350003233 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 高原 | 建[造]07350003250 | 福建越眾日盛建設咨詢(xún)有限公司 | B07350003250 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 朱萍 | 建[造]07350003280 | 福建越眾日盛建設咨詢(xún)有限公司 | B07350003280 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 余廣濤 | 建[造]11350004185 | 福建閩華晟工程監理有限公司 | B11350004185 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 裴龍春 | 建[造]07350003158 | 福建卓越建設工程開(kāi)發(fā)有限公司 | B07350003158 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 袁向陽(yáng) | 建[造]03350004475 | 福建省日晟建設工程有限公司 | B03350004475 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李勇 | 建[造]07350003184 | 福建省榕都建設工程有限公司 | B07350003184 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 萬(wàn)紅 | 建[造]11350003883 | 廈門(mén)翔聯(lián)興工程咨詢(xún)監理有限公司 | B11350003883 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林文景 | 建[造]02350004229 | 福建省固成建設工程管理有限公司 | B02350004229 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 傅旭明 | 建[造]04350004231 | 福建省固成建設工程管理有限公司 | B04350004231 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 范長(cháng)青 | 建[造]02350004228 | 福建省固成建設工程管理有限公司 | B02350004228 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 黃國華 | 建[造]07350003227 | 福州市建設工程管理有限公司 | A07350003227 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李建平 | 建[造]07350003183 | 福州市建設工程管理有限公司 | A07350003183 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳成峰 | 建[造]07350003159 | 福州市建設工程管理有限公司 | A07350003159 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張振敏 | 建[造]07350004519 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A07350004519 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 溫亞峰 | 建[造]02350001177 | 福州諾成工程項目管理有限公司 | B02350001177 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 付克祥 | 建[造]07350003366 | 福州諾成工程項目管理有限公司 | A07350003366 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 吳可婷 | 建[造]02350001284 | 福州匯越市政建設工程有限公司 | B02350001284 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 吳昌貴 | 建[造]07350003146 | 福建警聲市政園林集團有限公司 | B07350003146 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳彩云 | 建[造]01350000844 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 | A01350000844 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 顏承志 | 建[造]01350000390 | 廈門(mén)興信實(shí)投資顧問(wèn)有限公司 | A01350000390 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林芹惠 | 建[造]06350003094 | 福建立盛建筑集團有限公司 | B06350003094 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 魏向丹 | 建[造]02350005021 | 福建立盛建筑集團有限公司 | B02350005021 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳雷 | 建[造]07350004178 | 福建閩華晟工程監理有限公司 | B07350004178 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 吳煒林 | 建[造]07350003194 | 福建宏盛建設集團有限公司 | B07350003194 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張生昌 | 建[造]06350002871 | 廈門(mén)市政工程公司 | B06350002871 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王守友 | 建[造]11350003887 | 福建省坤瑞工程咨詢(xún)有限公司 | B11350003887 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 馬燕娟 | 建[造]07350003318 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A07350003318 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林起星 | 建[造]11350003880 | 福州信源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A11350003880 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 曾黎 | 建[造]07350003145 | 福建鼎就建設有限公司 | B07350003145 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王忠民 | 建[造]02350001391 | 福建乾恒達建設發(fā)展有限公司 | B02350001391 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 周奕 | 建[造]07350004191 | 福建恒豐萬(wàn)駿建筑工程有限公司 | B07350004191 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 劉金明 | 建[造]04350002283 | 福建庸博咨詢(xún)有限公司 | B04350002283 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王道兵 | 建[造]11350003884 | 福建省恒建工程管理有限公司 | B11350003884 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳堅忠 | 建[造]11350003851 | 福建省曉沃建設工程有限公司 | B11350003851 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 簡(jiǎn)小娥 | 建[造]07350003196 | 福建繼昌建筑工程有限公司 | B07350003196 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張連軍 | 建[造]11350004894 | 福建泰宇建筑有限公司 | B11350004894 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王守方 | 建[造]07350003377 | 福州市廣通工程咨詢(xún)有限公司 | A07350003377 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳友德 | 建[造]07350003246 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | A07350003246 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林冰雄 | 建[造]11350003874 | 福建省新茂泰工程項目管理有限公司 | B11350003874 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 楊其龍 | 建[造]02350001554 | 福建省建峰建設有限公司 | B02350001554 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 馬紅 | 建[造]05350004550 | 福州廣榮建筑工程管理有限公司 | B05350004550 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 彭元鵬 | 建[造]02350001314 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | A02350001314 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳玉鴦 | 建[造]07350003219 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | A07350003219 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王廣磊 | 建[造]11350003885 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | A11350003885 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 王玉煥 | 建[造]11350004579 | 福建省建信工程管理集團有限公司 | A11350004579 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 牛新平 | 建[造]01350003120 | 福州鴻興達工程咨詢(xún)有限公司 | A01350003120 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 杜玉香 | 建[造]07350005020 | 福建庸博咨詢(xún)有限公司 | A07350005020 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 楊春彪 | 建[造]07350003320 | 福州市廣通工程咨詢(xún)有限公司 | A07350003320 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林增財 | 建[造]02350001619 | 福建省仟羽工程咨詢(xún)有限公司 | A02350001619 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 鐘文省 | 建[造]03350001991 | 福建省順安建筑工程有限公司 | B03350001991 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林國威 | 建[造]07350003169 | 福建省福大土木工程建設監理有限公司 | B07350003169 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 葉國祥 | 建[造]04350002432 | 廈門(mén)市公物投資管理有限公司 | A04350002432 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張琳 | 建[造]07350003163 | 福建省招標采購集團有限公司 | B07350003163 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李繼善 | 建[造]04350002286 | 福建聯(lián)合中和工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A04350002286 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 翁志堅 | 建[造]02350001117 | 福州鐵建建筑有限公司 | B02350001117 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 顧黎慧 | 建[造]11350003860 | 福州弘泰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A11350003860 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 郭顏博 | 建[造]11350003862 | 福州弘泰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A11350003862 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 龐志理 | 建[造]07350004762 | 福州東輝建筑工程有限公司 | B07350004762 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 謝永淮 | 建[造]01350000547 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | A01350000547 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 陳麗梅 | 建[造]04350002332 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | A04350002332 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 吳賓迎 | 建[造]07350003208 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢(xún)有限公司 | A07350003208 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 顏文雄 | 建[造]07350003155 | 福建啟成工程項目管理有限公司 | B07350003155 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 康強 | 建[造]07350003289 | 福建中實(shí)建設項目管理有限公司 | B07350003289 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 郭至圣 | 建[造]07350003142 | 福建聯(lián)合中和工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A07350003142 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 謝進(jìn)輝 | 建[造]07350003270 | 福建省茂鷺工程管理有限公司 | B07350003270 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 鄭流奇 | 建[造]11350004520 | 福建瑞晟建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A11350004520 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 朱慶明 | 建[造]07350003978 | 福建宏禹市政園林有限公司 | B07350003978 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 宋玉茹 | 建[造]03350005125 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | B03350005125 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林芳 | 建[造]02350001338 | 福州開(kāi)發(fā)區宏信建設工程監理有限公司 | B02350001338 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 羅春林 | 建[造]07350003268 | 福建省泉州南益工程建設監理有限公司 | B07350003268 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 柯復 | 建[造]02350004889 | 北京建友工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A02350004889 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 雷文華 | 建[造]04350002330 | 武夷山市建設工程有限公司 | B04350002330 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 張素光 | 建[造]02350001376 | 福建恒實(shí)建設發(fā)展有限公司 | B02350001376 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 邵劍 | 建[造]03350004765 | 福建省達利建設工程有限公司 | B03350004765 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 包素清 | 建[造]02350001173 | 福建福大建筑設計有限公司 | B02350001173 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 孫西寧 | 建[造]11350003935 | 福建天和建設工程有限公司 | B11350003935 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 李孔修 | 建[造]02350001204 | 福建福大建筑設計有限公司 | B02350001204 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 楊曉輝 | 建[造]07350003262 | 福州電業(yè)監理咨詢(xún)有限公司 | B07350003262 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 林勝 | 建[造]07350003389 | 福州正宏工程咨詢(xún)有限公司 | A07350003389 | 2019年12月31日 | 福建省 |
| 鄭明妮 | 建[造]07350003328 | 石獅市永信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | A07350003328 | 2019年12月31日 | 福建省 |
責任編輯:ivor
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 廣東考區2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報考須知
- · 重慶市2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名工作的通告
- · 福建省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報考通知
- · 關(guān)于做好海南省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 廣西省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 江西省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 山東省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作有關(guān)問(wèn)題的通知
- · 江蘇省2025年度一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試工作有關(guān)事項的通知
- · 2025年度內蒙古考區一級造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 河南2024一級造價(jià)工程師(土木、安裝)考試核查及資格核查通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師