建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-28 16:39 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程簡(jiǎn)介
序 號 | 項 目 | 內 容 | ||||||||
1 | 建筑功能 | 集辦公、科技交流、展示、會(huì )議、接待、康樂(lè )為一體的綜合建筑 | ||||||||
2 | 建筑特點(diǎn) | 錯落有秩的造型、銀灰色的主色調、高檔次的鋁幕、玻璃幕以及石材幕體現出現代科技形象 | ||||||||
3 | 建筑面積 | 占地面積 | 5000 m2 | 總建筑面積 | 26631.66m2 | |||||
地下建筑面積 | 6814.5m2 | 地上建筑面積 | 19816.7m2 | |||||||
標準層建筑面積 | 2133.46m2 | 設備層面積 | 2676.33m2 | |||||||
4 | 建筑層數 | 地 上 | 10層 | 地 下 | 2層 | |||||
5 | 建筑層高 | 地下部分層高 | 地下二層 | 6m | ||||||
地下一層 | 4m | |||||||||
5 | 建筑層高 | 地上部分層高 | 首層 | 4.2m | ||||||
設備層 | 2m | |||||||||
標準層 | 3.5m | |||||||||
機房、水箱間 | 3.1m | |||||||||
6 | 建筑高度 | ±0.00絕對標高 | 51.40m | 室內外高差 | 0.6m | |||||
基底標高 | -11.53m -11.93m |
最大基坑深度 | 11.33m | |||||||
6 | 建筑高度 | 檐口高度 | 43.4m | 建筑總高(M) | 43.4m | |||||
7 | 建筑平面 | 橫軸編號 | 1軸~8軸 | 縱軸編號 | A軸~L軸 | |||||
橫軸軸線(xiàn)距離 | 8m | 縱軸軸線(xiàn)距離 | 7.8m | |||||||
8 | 建筑防火 | 鋼制卷簾門(mén)分斷防火分區、鋼制防火門(mén)和木制防火門(mén)局部區域斷火 | ||||||||
9 | 外墻保溫 | 采用舒樂(lè )舍板作為外墻保溫材料 | ||||||||
10 | 外裝修 | 檐口 | 女兒墻 +不銹鋼欄桿 | |||||||
外墻裝修 | 三層以下為石材幕、三層以上為鋁幕和玻璃幕墻,每層設有鋁合金遮陽(yáng)板 | |||||||||
主入口 | 正門(mén)門(mén)頭 | 9m寬懸掛式輕型鋼結構,外包鋁板 | ||||||||
東、南側入口 | 波浪弧形玻璃造型, | |||||||||
門(mén)窗工程 | 開(kāi)啟窗為顯框鋁合金窗 |
……
詳情請下載附件:清華國際科技交流中心工程施工組織設計
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。