建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 施工組織 > 房建工程 > 正文
2012-09-28 15:56 建設工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
主要材料供應計劃
序號 | 材料名稱(chēng) | 供應時(shí)間 | 簽定合同時(shí)間 | 頻次 | 備注 |
1 | 鋼筋 | ××.7.15 | ××.7.10 | 按周 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
2 | 混凝土 | ××.7.15 | ××.7.10 | 按天 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
3 | 砌塊 | ××.11.15 | ××.10.1 | 按周 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
4 | 水泥 | ××.7.3 | ××.7.3 | 按周 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
5 | 屋面、測浴間防水 | ××.1.10 | ××.12.20 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
6 | 內墻涂料 | ××.2.1 | ××.1.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
7 | 屋面保溫板 | ××.12.20 | ××.11.20 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
8 | 門(mén)窗 | ××.1.10 | ××.12.20 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
9 | 外鋁板 | ××.2.1 | ××.1.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
10 | 膩子 | ××.1.20 | ××.1.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
11 | 地磚 | ××.2.25 | ××.2.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
12 | 花崗巖 | ××.2.25 | ××.2.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
13 | 玻璃 | ××.3.10 | ××.2.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
14 | 油漆 | ××.3.1 | ××.2.1 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
15 | 橋架、線(xiàn)槽 | ××.2.20 | ××.1.10 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
16 | 電纜、電線(xiàn) | ××.2.20 | ××.1.20 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
17 | 電箱柜、控制箱柜 | ××.3.15 | ××.2.10 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
18 | 燈具、開(kāi)關(guān)、插座 | ××.3.25 | ××.2.10 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
19 | 消火栓、滅火器 | ××.3.1 | ××.2.10 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
20 | 噴頭配套設備 | ××.3.1 | ××.2.10 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
21 | 衛生潔具、排氣扇 | ××.3.1 | ××.2.10 | 按段 | 根據工程進(jìn)度計劃分批進(jìn)場(chǎng) |
防城港行政中心政協(xié)辦公樓勞動(dòng)力計劃
工程施工階段投入勞動(dòng)力 | ||||||||||||
工種級別 | ×× 年 | ×× 年 | ||||||||||
準備階段 | 結構階段 | 裝修階段 | ||||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | ||
木工 | 30 | 50 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
鋼筋工 | 15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
瓦工 | 30 | 30 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | |
力工 | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | |
測量工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
警衛 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
實(shí)驗工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
架子工 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
防水工 | 15 | 15 | 25 | 20 | ||||||||
電工 | 10 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
焊工 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油漆工 | 30 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 20 | |||||
管工 | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
合計 | 233 | 288 | 358 | 308 | 268 | 256 | 266 | 266 | 296 | 235 | 115 |
……
詳情請下載附件:天津某主體建筑群5號標段工程施工組織設計方案
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。