各有關(guān)單位:
根據《注冊建造師管理規定》(原建設部令第153號)和《福建省注冊建造師注冊實(shí)施辦法》(閩建筑[2007]28號)等有關(guān)規定,經(jīng)審查,林爾等154人符合二級注冊建造師初始注冊條件(名單詳見(jiàn)附件1),李麗清等33人符合二級注冊建造師增項注冊條件(名單詳見(jiàn)附件2),劉昆銘等30人符合二級注冊建造師重新注冊條件(名單詳見(jiàn)附件3),準予注冊。現予公布。
附件:
福建省住房和城鄉建設廳
二○一二年七月十八日
|
林爾等154位二級注冊建造師初始注冊人員名單 |
|||
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 申請注冊專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 福建長(cháng)榮建業(yè)有限公司 | 林爾 | 建筑 |
| 2 | 福建長(cháng)榮建業(yè)有限公司 | 林勝欣 | 市政,公路 |
| 3 | 福建長(cháng)榮建業(yè)有限公司 | 林曉光 | 建筑 |
| 4 | 福建福光天維電子科技有限公司 | 洪培忠 | 機電 |
| 5 | 福建福光天維電子科技有限公司 | 劉智勝 | 機電 |
| 6 | 福建和潤工程建設有限公司 | 楊海山 | 建筑 |
| 7 | 福建九牧林路橋建設有限公司 | 韋友助 | 公路 |
| 8 | 福建九翔龍建設工程有限公司 | 高楊 | 機電 |
| 9 | 福建藍宇環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 甘俊 | 市政 |
| 10 | 福建朗宇環(huán)??萍加邢薰?/font> | 許如燕 | 機電 |
| 11 | 福建聯(lián)盛建筑設計院有限公司 | 陳良澤 | 建筑 |
| 12 | 福建勝奇工程建設有限公司 | 吳清奇 | 建筑 |
| 13 | 福建省長(cháng)鴻建筑工程有限公司 | 林志鵬 | 市政 |
| 14 | 福建省第一建筑工程公司 | 盧雪芬 | 市政 |
| 15 | 福建省第一建筑工程公司 | 王啟銀 | 市政 |
| 16 | 福建省第一建筑工程公司 | 溫招文 | 建筑 |
| 17 | 福建省第一建筑工程公司 | 鄭麗榕 | 建筑 |
| 18 | 福建省冠聯(lián)建設工程有限公司 | 張忠偉 | 市政 |
| 19 | 福建省漢唐建設工程有限公司 | 林思文 | 水利 |
| 20 | 福建省昊鵬建設工程有限公司 | 傅冠琳 | 建筑 |
| 21 | 福建省昊鵬建設工程有限公司 | 林?zhù)?/font> | 建筑 |
| 22 | 福建省昊鵬建設工程有限公司 | 童琳 | 建筑 |
| 23 | 福建省華高建設工程有限公司 | 陳雄 | 水利 |
| 24 | 福建省建安特種土木工程有限公司 | 胡毅 | 建筑 |
| 25 | 福建省閩調水電工程有限公司 | 莊明恩 | 水利 |
| 26 | 福建省土木建設實(shí)業(yè)有限公司 | 陳聞奇 | 建筑 |
| 27 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 黃文智 | 建筑 |
| 28 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 馬月超 | 建筑 |
| 29 | 福建萬(wàn)維通信技術(shù)有限公司 | 陳家樟 | 機電 |
| 30 | 福建興隆路橋建設有限公司 | 賴(lài)宇彬 | 市政 |
| 31 | 福建旭星通信技術(shù)有限公司 | 陳壽連 | 機電 |
| 32 | 福建旭星通信技術(shù)有限公司 | 張立勇 | 機電 |
| 33 | 福建旭星通信技術(shù)有限公司 | 張萍 | 機電 |
| 34 | 福建贏(yíng)邦建設工程有限公司 | 柯元清 | 建筑 |
| 35 | 福建贏(yíng)邦建設工程有限公司 | 喬永利 | 機電 |
| 36 | 福建贏(yíng)邦建設工程有限公司 | 楊仁俊 | 機電 |
| 37 | 福建永東南建設工程有限公司 | 陳家森 | 建筑 |
| 38 | 福建元仁建設工程有限公司 | 裴鵬飛 | 建筑 |
| 39 | 福州百康居裝飾工程有限公司 | 翁心捷 | 建筑 |
| 40 | 福州百康居裝飾工程有限公司 | 葉功向 | 建筑 |
| 41 | 福州百康居裝飾工程有限公司 | 鄭珽 | 建筑 |
| 42 | 福州鴻綠市政景觀(guān)工程有限公司 | 連揚群 | 建筑 |
| 43 | 福州鴻綠市政景觀(guān)工程有限公司 | 那瑩 | 市政 |
| 44 | 福州鴻綠市政景觀(guān)工程有限公司 | 孫洪華 | 建筑 |
| 45 | 福州派菲特裝飾工程有限公司 | 陳錦云 | 市政 |
| 46 | 福州派菲特裝飾工程有限公司 | 繆巧林 | 市政 |
| 47 | 匯昇(福建)建設有限公司 | 陳麗玉 | 建筑 |
| 48 | 福建鷺華市政園林工程有限公司 | 許玲琴 | 市政 |
| 49 | 福建銘泰集團有限公司 | 李淑芹 | 建筑 |
| 50 | 福建銘泰集團有限公司 | 林明鑫 | 機電 |
| 51 | 福建渠融建設工程有限公司 | 宮小斌 | 建筑 |
| 52 | 福建省龍禹建設工程有限公司 | 吳金成 | 市政 |
| 53 | 福建省龍禹建設工程有限公司 | 易光杰 | 公路 |
| 54 | 廈門(mén)艾科瑞景觀(guān)有限公司 | 黃韶榮 | 市政 |
| 55 | 廈門(mén)斐爾建筑裝飾設計工程有限公司 | 連春樹(shù) | 建筑 |
| 56 | 廈門(mén)斐爾建筑裝飾設計工程有限公司 | 鄭永煥 | 建筑 |
| 57 | 廈門(mén)曠達裝飾設計工程有限公司 | 吳文輝 | 建筑 |
| 58 | 廈門(mén)閩坤房屋維修有限公司 | 杜小花 | 建筑 |
| 59 | 廈門(mén)閩坤房屋維修有限公司 | 何堯斌 | 建筑 |
| 60 | 廈門(mén)閩坤房屋維修有限公司 | 翁興貴 | 建筑 |
| 61 | 廈門(mén)嵩湖環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 包曉暉 | 機電 |
| 62 | 廈門(mén)嵩湖環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 蔡銀河 | 機電 |
| 63 | 廈門(mén)嵩湖環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廖建成 | 機電 |
| 64 | 廈門(mén)嵩湖環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 林美淵 | 機電 |
| 65 | 廈門(mén)嵩湖環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 魏弘 | 機電 |
| 66 | 廈門(mén)欣陶然景觀(guān)工程有限公司 | 朱惠霞 | 建筑 |
| 67 | 廈門(mén)鑫科安安全系統工程有限公司 | 陳俊杰 | 機電 |
| 68 | 廈門(mén)鑫科安安全系統工程有限公司 | 李文杰 | 機電 |
| 69 | 廈門(mén)穎明建設有限公司 | 陳志寧 | 建筑 |
| 70 | 廈門(mén)穎明建設有限公司 | 黃裕全 | 建筑 |
| 71 | 廈門(mén)穎明建設有限公司 | 李偉 | 建筑 |
| 72 | 廈門(mén)穎明建設有限公司 | 林曉峰 | 市政 |
| 73 | 福建省長(cháng)遠園林建設有限公司 | 黃建智 | 市政 |
| 74 | 福建省長(cháng)遠園林建設有限公司 | 曾建壽 | 市政 |
| 75 | 福建省長(cháng)遠園林建設有限公司 | 鄭嘉志 | 市政 |
| 76 | 福建省聯(lián)昌建筑工程有限公司 | 代明俊 | 公路 |
| 77 | 福建泰博建設有限公司 | 鄭益雄 | 建筑 |
| 78 | 福建通匯工程有限公司 | 楊榮煥 | 水利 |
| 79 | 福建鑫遠建工有限公司 | 張元鴻 | 公路 |
| 80 | 宏峰集團(福建)有限公司 | 黃彩云 | 建筑 |
| 81 | 福建恒泰建設工程有限責任公司 | 鄭津津 | 水利 |
| 82 | 福建省昌源建筑工程有限公司 | 朱欽仁 | 建筑 |
| 83 | 福建省集安鋼構有限公司 | 鄭鋒 | 建筑 |
| 84 | 福建省澤源建設工程有限公司 | 林瀅 | 建筑 |
| 85 | 福建沃金裝飾工程有限責任公司 | 高志毅 | 建筑 |
| 86 | 福建泉州鑫隆宏裝璜有限公司 | 李國土 | 建筑 |
| 87 | 福建省第五建筑工程公司 | 李家陽(yáng) | 建筑 |
| 88 | 福建省第五建筑工程公司 | 林月潭 | 建筑 |
| 89 | 福建省第五建筑工程公司 | 許牧童 | 建筑 |
| 90 | 福建省東駿建設發(fā)展有限公司 | 高瑞紅 | 市政 |
| 91 | 福建省富林建設工程有限公司 | 林修建 | 水利 |
| 92 | 福建省新豪建設工程有限公司 | 林惠 | 建筑 |
| 93 | 福建省新豪建設工程有限公司 | 劉友杰 | 建筑 |
| 94 | 福建省新豪建設工程有限公司 | 余端輝 | 機電 |
| 95 | 福建省新豪建設工程有限公司 | 張建昌 | 建筑 |
| 96 | 福建省鑫通建設有限公司 | 謝建州 | 公路 |
| 97 | 福建省遠南建設發(fā)展有限公司 | 林韌 | 公路 |
| 98 | 福建盛都建筑安裝工程有限公司 | 蘇湘宏 | 建筑 |
| 99 | 福建遠方建設有限公司 | 胡福全 | 公路,市政 |
| 100 | 晉江市大地園景工程有限公司 | 陳松凌 | 市政,建筑 |
| 101 | 泉州市金易裝飾工程有限公司 | 郭毅陽(yáng) | 建筑 |
| 102 | 福建鼎誠建設工程有限公司 | 高藝勇 | 機電 |
| 103 | 福建鼎誠建設工程有限公司 | 李家概 | 機電 |
| 104 | 福建鼎誠建設工程有限公司 | 林四發(fā) | 市政 |
| 105 | 福建鼎誠建設工程有限公司 | 潘世麒 | 機電 |
| 106 | 福建鼎誠建設工程有限公司 | 張勇 | 市政 |
| 107 | 福建鼎誠建設工程有限公司 | 朱毅聰 | 機電 |
| 108 | 福建建泰建設發(fā)展有限公司 | 陳麗森 | 市政 |
| 109 | 福建建泰建設發(fā)展有限公司 | 蘇元華 | 機電 |
| 110 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 黃雅惠 | 市政 |
| 111 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 李賜斌 | 建筑,市政 |
| 112 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 林清琳 | 市政 |
| 113 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 劉永金 | 市政 |
| 114 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 曾德城 | 市政 |
| 115 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 鄭曉龍 | 市政 |
| 116 | 福建省和雄建設發(fā)展有限公司 | 鄭銀清 | 建筑 |
| 117 | 福建省興巖建設集團有限公司 | 李惠西 | 市政 |
| 118 | 福建省悅誠建設工程有限公司 | 邱奕金 | 建筑 |
| 119 | 漳州國綠太陽(yáng)能科技有限公司 | 黃華安 | 機電 |
| 120 | 漳州市德豐鋼結構有限公司 | 王立平 | 機電 |
| 121 | 漳州市通發(fā)鋁塑門(mén)窗有限公司 | 邱小紅 | 建筑 |
| 122 | 漳州市通發(fā)鋁塑門(mén)窗有限公司 | 熊樂(lè )喜 | 建筑 |
| 123 | 中坤榮泰建設工程(福建)有限公司 | 宋博學(xué) | 市政 |
| 124 | 福建華穎建設工程有限公司 | 陳鴻松 | 建筑 |
| 125 | 福建華穎建設工程有限公司 | 吳驪斌 | 市政 |
| 126 | 福建南平劍州建設工程有限公司 | 薛盛美 | 建筑 |
| 127 | 福建省建甌市芝發(fā)建筑工程有限公司 | 鄧兆康 | 建筑 |
| 128 | 福建省建陽(yáng)市朝陽(yáng)建筑工程發(fā)展有限公司 | 龔立紅 | 建筑 |
| 129 | 福建省建陽(yáng)市朝陽(yáng)建筑工程發(fā)展有限公司 | 王建鋒 | 建筑 |
| 130 | 福建旺鑫水電工程有限公司 | 陳盛 | 建筑 |
| 131 | 福建興發(fā)建設工程有限公司 | 黃艷卿 | 建筑 |
| 132 | 福建眾誠建設工程有限公司 | 陳麗芳 | 市政 |
| 133 | 福建眾誠建設工程有限公司 | 陳凌涵 | 建筑 |
| 134 | 福建華偉建設工程有限公司 | 賴(lài)振乾 | 市政 |
| 135 | 福建華偉建設工程有限公司 | 張寶芝 | 水利 |
| 136 | 福建三和建筑工程有限公司 | 江文瀾 | 市政 |
| 137 | 福建省恒盛鑫建筑工程有限公司 | 藍如煜 | 市政 |
| 138 | 福建省輕紡工程建設有限公司 | 溫梅英 | 建筑 |
| 139 | 福建省天麒園林市政工程有限公司 | 陳莉菲 | 建筑 |
| 140 | 福建省天麒園林市政工程有限公司 | 余承海 | 建筑,市政 |
| 141 | 福建省祥煒建筑工程有限公司 | 王德標 | 建筑 |
| 142 | 龍巖市自然成園林景觀(guān)有限公司 | 饒英明 | 市政 |
| 143 | 福建福華建設工程有限公司 | 程祥文 | 建筑 |
| 144 | 福建福華建設工程有限公司 | 雷進(jìn)春 | 市政 |
| 145 | 福建宏暉市政工程有限公司 | 黃榮清 | 市政 |
| 146 | 福建環(huán)宇建筑集團有限公司 | 陳志忠 | 建筑 |
| 147 | 福建省大建建設有限公司 | 張文濤 | 建筑 |
| 148 | 福建萬(wàn)昌建設工程有限公司 | 陳成培 | 機電 |
| 149 | 寧德市佳華裝飾有限公司 | 黃娟 | 市政 |
| 150 | 寧德市佳華裝飾有限公司 | 雷添喜 | 建筑 |
| 151 | 寧德市佳華裝飾有限公司 | 肖尚鳳 | 市政 |
| 152 | 寧德市榮恰市政工程有限公司 | 葛加青 | 建筑 |
| 153 | 寧德市榮恰市政工程有限公司 | 蘇麗平 | 建筑 |
| 154 | 寧德市鑫源建設工程有限公司 | 陳云 | 建筑 |
責任編輯:小蜻蜓
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 關(guān)于啟用福建省二級建造師執業(yè)資格注冊管理系統有關(guān)事項的通知
- · 福建關(guān)于公布2023年第十一批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建2023年第五批二級建造師注冊人員名單公布
- · 福建2023年第四批二級建造師注冊人員名單公布
- · 福建關(guān)于公布2023年第二批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建省關(guān)于公布2022年第四十一批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建省關(guān)于公布2022年第二十八批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建省關(guān)于公布2022年第二十七批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建公布2022年第二十六批二級建造師注冊人員名單的通知
- · 福建公布2022年第二十五批二級建造師注冊人員名單的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師