寧夏2012第二批符合二級建造師初始注冊條件人員名單
唐再川等72人符合二級建造師初始注冊人員名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 注冊證書(shū)編號 |
| 1 | 寧夏長(cháng)銀建設工程有限公司 | 唐再川 | 建筑 | 寧264101203988 |
| 2 | 寧夏晨禹水利水電建筑工程有限責任公司 | 劉鵬 | 建筑 | 寧264091203989 |
| 3 | 寧夏大洋公路工程有限公司 | 李志剛 | 公路 | 寧264101203990 |
| 4 | 寧夏大洋公路工程有限公司 | 楊冬冬 | 公路 | 寧264101203991 |
| 5 | 寧夏德達建筑安裝工程有限公司 | 賀芳 | 建筑 | 寧264101203992 |
| 6 | 寧夏對外建設總公司 | 李世超 | 建筑 | 寧264101203993 |
| 7 | 寧夏二建集團有限責任公司 | 聞曉峰 | 市政 | 寧264101203994 |
| 8 | 寧夏國際招標有限公司 | 劉江 | 建筑 | 寧264091203995 |
| 9 | 寧夏海山佳盛建設工程有限公司 | 滕猛 | 建筑 | 寧264101203996 |
| 10 | 寧夏宏鑫隆石油工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 眭永 | 機電 | 寧264091203997 |
| 11 | 寧夏吉運建筑安裝有限公司 | 何超 | 建筑 | 寧264101203998 |
| 12 | 寧夏建工集團有限公司 | 馮軍平 | 建筑 | 寧264101203999 |
| 13 | 寧夏建工集團有限公司 | 談志亮 | 建筑 | 寧264101204000 |
| 14 | 寧夏建工集團有限公司 | 熊春燕 | 建筑 | 寧264101204001 |
| 15 | 寧夏坤承電力工程有限公司 | 南艷飛 | 機電 | 寧264101204002 |
| 16 | 寧夏乾峰貿易有限公司 | 魏振國 | 建筑 | 寧264081204003 |
| 17 | 寧夏乾坤廣告裝潢設計有限公司 | 馬成武 | 建筑 | 寧264101204004 |
| 18 | 寧夏天斧機械化工程有限公司 | 方學(xué)文 | 建筑 | 寧264101204005 |
| 19 | 寧夏同鑫力拓礦業(yè)投資有限公司 | 張斌 | 建筑 | 寧264101204006 |
| 20 | 寧夏萬(wàn)通建設工程有限公司 | 韓學(xué)華 | 公路 | 寧264091204007 |
| 21 | 寧夏萬(wàn)通建設工程有限公司 | 季春陽(yáng) | 公路 | 寧264101204008 |
| 22 | 寧夏新宇建設工程有限公司 | 靳正永 | 市政 | 寧264101204009 |
| 23 | 寧夏新宇建設工程有限公司 | 魏建林 | 建筑 | 寧264101204010 |
| 24 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 范淑娟 | 建筑 | 寧264101204011 |
| 25 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 閔有軍 | 建筑 | 寧264101204012 |
| 26 | 寧夏銀隆建筑工程有限公司 | 張梅娟 | 建筑 | 寧264101204013 |
| 27 | 寧夏永建建筑工程有限公司 | 李新利 | 建筑 | 寧264081204014 |
| 28 | 銀川聯(lián)成建筑工程有限公司 | 貝淑花 | 建筑 | 寧264101204015 |
| 29 | 銀川市金利裝飾發(fā)展有限公司 | 丁萬(wàn)俊 | 建筑 | 寧264101204016 |
| 30 | 銀川市興盈鉆井工程有限公司 | 顧家林 | 公路 | 寧264101204017 |
| 31 | 銀川市興盈鉆井工程有限公司 | 陸文娟 | 建筑 | 寧264101204018 |
| 32 | 寧夏恒通佳宜工程機械租賃有限公司 | 韓志祥 | 建筑 | 寧264071204019 |
| 33 | 寧夏恒通佳宜工程機械租賃有限公司 | 尚文輝 | 建筑 | 寧264091204020 |
| 34 | 寧夏石元建筑工程有限公司 | 馬吉 | 建筑 | 寧264101204021 |
| 35 | 寧夏永新泰建安消防工程有限公司 | 顧建忠 | 建筑 | 寧264101204022 |
| 36 | 石嘴山市大業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 張亞蘭 | 建筑 | 寧264101204023 |
| 37 | 石嘴山市榮達建筑工程有限公司 | 孫揚 | 建筑 | 寧264111204024 |
| 38 | 石嘴山市榮達建筑工程有限公司 | 孫占明 | 建筑 | 寧264111204025 |
| 39 | 石嘴山市新宇建設發(fā)展有限公司 | 王偉 | 建筑 | 寧264111204026 |
| 40 | 石嘴山市星凱建筑安裝有限責任公司 | 桑軍波 | 市政 | 寧264111204027 |
| 41 | 石嘴山市育才建筑安裝工程有限公司 | 郄國寧 | 建筑 | 寧264101204028 |
| 42 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 陳寧 | 建筑 | 寧264101204029 |
| 43 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 狄良文 | 建筑 | 寧264101204030 |
| 44 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 高鵬 | 建筑 | 寧264101204031 |
| 45 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 康揚 | 建筑 | 寧264101204032 |
| 46 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 李浩 | 建筑 | 寧264101204033 |
| 47 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 李碩 | 建筑 | 寧264101204034 |
| 48 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 劉亞平 | 建筑 | 寧264101204035 |
| 49 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 王強 | 建筑 | 寧264101204036 |
| 50 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 張寬 | 建筑 | 寧264101204037 |
| 51 | 寧夏恒苑建筑安裝工程有限公司 | 趙娟娟 | 建筑 | 寧264101204038 |
| 52 | 寧夏鵬勝建設工程有限責任公司 | 蘇璐璐 | 建筑 | 寧264101204039 |
| 53 | 寧夏鵬勝建設工程有限責任公司 | 趙亮 | 建筑 | 寧264101204040 |
| 54 | 寧夏鵬勝建設工程有限責任公司 | 周鵬 | 建筑 | 寧264101204041 |
| 55 | 寧夏雙利檢修建筑安裝有限責任公司 | 孫超 | 建筑 | 寧264101204042 |
| 56 | 寧夏天利翔電力工程有限公司 | 宋偉 | 建筑 | 寧264111204043 |
| 57 | 寧夏銀南建筑安裝工程有限公司 | 馬國軍 | 建筑 | 寧264111204044 |
| 58 | 寧夏銀南建筑安裝工程有限公司 | 謝志倩 | 建筑 | 寧264111204045 |
| 59 | 吳忠市洪云建筑工程有限公司 | 馬永亮 | 建筑 | 寧264101204046 |
| 60 | 固原市凱達公路工程有限公司 | 馬廣學(xué) | 公路 | 寧264091204047 |
| 61 | 固原市市政有限公司 | 宋世明 | 公路 | 寧264101204048 |
| 62 | 寧夏廣盛建筑機械工程有限公司 | 劉志恒 | 建筑 | 寧264101204049 |
| 63 | 彭陽(yáng)縣建筑集團有限責任公司 | 陳靖 | 建筑 | 寧264101204050 |
| 64 | 彭陽(yáng)縣建筑集團有限責任公司 | 馬守林 | 建筑 | 寧264101204051 |
| 65 | 彭陽(yáng)縣建筑集團有限責任公司 | 吳志岳 | 建筑 | 寧264101204052 |
| 66 | 西吉縣吉興建筑工程有限責任公司 | 王軍 | 建筑 | 寧264101204053 |
| 67 | 西吉縣吉興建筑工程有限責任公司 | 王攀登 | 建筑 | 寧264101204054 |
| 68 | 寧夏金土木建筑安裝工程有限公司 | 楊延華 | 建筑 | 寧264111204055 |
| 69 | 中寧縣水利工程隊 | 李文莉 | 水利 | 寧264091204056 |
| 70 | 中衛市興城建筑安裝工程有限責任公司 | 施衛生 | 建筑 | 寧264111204057 |
| 71 | 中衛市振彪建筑安裝工程有限公司 | 鄧濤 | 建筑 | 寧264101204058 |
| 72 | 中衛市振彪建筑安裝工程有限公司 | 胡吉鵬 | 建筑 | 寧264101204059 |
責任編輯:棋雯
責任編輯:辛靜
相關(guān)資訊











掃一掃立即下載
掃碼添加老師