寧夏2011年第八批二級建造師初始注冊和增項注冊人員名單
關(guān)于公布2011年第八批二級建造師初始注冊和增項注冊人員名單的公告
寧建字〔2011〕133號
有關(guān)廳局,各市、縣建設局:
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)和《寧夏回族自治區二級建造師注冊實(shí)施辦法》(寧建(建)〔2007〕第120號),經(jīng)審核,蒲萬(wàn)源等69人符合二級建造師初始注冊條件、馬建新等27人符合增項注冊條件,現準予注冊。
特此公告。
附件:1、蒲萬(wàn)源等69人符合二級建造師初始注冊人員名單
2、馬建新等27人符合二級建造師增項注冊人員名單
二〇一一年十一月十七日
附件1:蒲萬(wàn)源等69人二級建造師初始注冊人員名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 注冊證書(shū)編號 |
| 1 | 寧夏晨洋公路工程有限公司 | 蒲萬(wàn)源 | 公路 | 寧264101103775 |
| 2 | 寧夏電力建設工程公司 | 王東亮 | 機電 | 寧264091103776 |
| 3 | 寧夏二建集團有限責任公司 | 蔡進(jìn)華 | 建筑 | 寧264101103777 |
| 4 | 寧夏汾陽(yáng)建筑金屬結構工程有限公司 | 程紫微 | 水利 | 寧264101103778 |
| 5 | 寧夏國飛電氣有限公司 | 周文靜 | 機電 | 寧264101103779 |
| 6 | 寧夏宏鑫公路橋梁工程有限公司 | 韓大治 | 公路 | 寧264091103780 |
| 7 | 寧夏華建建筑有限責任公司 | 王海東 | 建筑 | 寧264101103781 |
| 8 | 寧夏華鵬建設集團有限公司 | 陳月昇 | 建筑 | 寧264101103782 |
| 9 | 寧夏華鵬建設集團有限公司 | 范翔 | 建筑 | 寧264101103783 |
| 10 | 寧夏華鵬建設集團有限公司 | 郭姣 | 建筑 | 寧264101103784 |
| 11 | 寧夏華鵬建設集團有限公司 | 王寧 | 建筑 | 寧264101103785 |
| 12 | 寧夏華鵬建設集團有限公司 | 王文波 | 建筑 | 寧264101103786 |
| 13 | 寧夏華鵬建設集團有限公司 | 魏曉春 | 建筑 | 寧264101103787 |
| 14 | 寧夏回族自治區第五建筑工程公司 | 安杰 | 建筑 | 寧264101103788 |
| 15 | 寧夏回族自治區第五建筑工程公司 | 伏硯華 | 建筑 | 寧264101103789 |
| 16 | 寧夏回族自治區第五建筑工程公司 | 馬立琴 | 建筑 | 寧264101103790 |
| 17 | 寧夏回族自治區第五建筑工程公司 | 王超 | 建筑 | 寧264101103791 |
| 18 | 寧夏回族自治區第一建筑公司 | 樊曉娟 | 建筑 | 寧264101103792 |
| 19 | 寧夏回族自治區第一建筑公司 | 王澤 | 建筑 | 寧264101103793 |
| 20 | 寧夏回族自治區第一建筑公司 | 楊生萬(wàn) | 建筑 | 寧264101103794 |
| 21 | 寧夏佳驊裝飾工程有限公司 | 王鵬鵬 | 建筑 | 寧264101103795 |
| 22 | 寧夏建工集團有限公司 | 王東寧 | 建筑 | 寧264101103796 |
| 23 | 寧夏建工集團裝飾工程有限公司 | 王方明 | 建筑 | 寧264101103797 |
| 24 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 晁成樓 | 建筑 | 寧264101103798 |
| 25 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 亢超 | 建筑 | 寧264101103799 |
| 26 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 李國軍 | 建筑 | 寧264101103800 |
| 27 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 李順超 | 建筑 | 寧264101103801 |
| 28 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 王海彥 | 建筑 | 寧264101103802 |
| 29 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 俞靜 | 建筑 | 寧264101103803 |
| 30 | 寧夏江寧建筑工程有限公司 | 張娟 | 建筑 | 寧264101103804 |
| 31 | 寧夏寧苗園林綠化有限公司 | 汪志文 | 建筑 | 寧264101103805 |
| 32 | 寧夏石油化工建設有限公司 | 郭永強 | 建筑 | 寧264101103806 |
| 33 | 寧夏順寶鋼結構有限公司 | 樊剛 | 建筑 | 寧264101103807 |
| 34 | 寧夏天邦裝飾工程有限公司 | 王科年 | 建筑 | 寧264101103808 |
| 35 | 寧夏天基偉業(yè)工貿有限公司 | 王佳偉 | 建筑 | 寧264101103809 |
| 36 | 寧夏天元信達電力工程有限公司 | 黎鴻 | 機電 | 寧264091103810 |
| 37 | 寧夏信譽(yù)建筑裝飾工程有限公司 | 侯建國 | 建筑 | 寧264101103811 |
| 38 | 寧夏興亞建筑工程有限公司 | 劉彬 | 建筑 | 寧264101103812 |
| 39 | 寧夏亞視電子科技有限公司 | 苗晉尚 | 建筑 | 寧264101103813 |
| 40 | 寧夏亞視電子科技有限公司 | 趙運濤 | 建筑 | 寧264101103814 |
| 41 | 寧夏元泰裝飾工程有限公司 | 方冬梅 | 建筑 | 寧264101103815 |
| 42 | 寧夏元泰裝飾工程有限公司 | 梁永明 | 建筑 | 寧264091103816 |
| 43 | 寧夏遠望輕鋼建材有限公司 | 杜偉 | 建筑 | 寧264101103817 |
| 44 | 寧夏遠望輕鋼建材有限公司 | 張立兵 | 建筑 | 寧264101103818 |
| 45 | 寧夏遠望輕鋼建材有限公司 | 周海洋 | 建筑 | 寧264101103819 |
| 46 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 馬建民 | 市政 | 寧264101103820 |
| 47 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 唐銀環(huán) | 建筑 | 寧264101103821 |
| 48 | 銀川三建工程有限責任公司 | 魏恒福 | 建筑 | 寧264081103822 |
| 49 | 銀川市百韌廣告裝飾設計有限公司 | 封世東 | 建筑 | 寧264051103823 |
| 50 | 銀川市第一建筑工程有限責任公司 | 何玉芬 | 建筑 | 寧264091103824 |
| 51 | 銀川市福林科技有限公司 | 崔亞平 | 建筑 | 寧264091103825 |
| 52 | 銀川市福林科技有限公司 | 哈亮 | 建筑 | 寧264081103826 |
| 53 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 艾銀平 | 建筑 | 寧264101103827 |
| 54 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 郭剛 | 建筑 | 寧264101103828 |
| 55 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 黃文景 | 建筑 | 寧264101103829 |
| 56 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 江洪泉 | 建筑 | 寧264101103830 |
| 57 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 馬立軍 | 公路 | 寧264101103831 |
| 58 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 徐斌華 | 機電 | 寧264091103832 |
| 59 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 許瑞 | 建筑 | 寧264101103833 |
| 60 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 楊君嶺 | 建筑 | 寧264101103834 |
| 61 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 雍鵬 | 建筑 | 寧264101103835 |
| 62 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 張清 | 建筑 | 寧264091103836 |
| 63 | 寧夏煤炭基本建設公司 | 張婉婧 | 建筑 | 寧264101103837 |
| 64 | 平羅鑫盾煤炭有限公司 | 陳淑紅 | 建筑 | 寧264091103838 |
| 65 | 寧夏成昌裝飾工程有限公司 | 李海東 | 建筑 | 寧264071103839 |
| 66 | 寧夏恒之春裝飾工程有限公司 | 陳浩天 | 建筑,市政 | 寧264091103840 |
| 67 | 寧夏恒之春裝飾工程有限公司 | 余樂(lè ) | 建筑 | 寧264101103841 |
| 68 | 寧夏積通公路養護工程股份有限公司 | 馬國鵬 | 公路 | 寧264091103842 |
| 69 | 寧夏鹽池振興水利開(kāi)發(fā)工程有限公司 | 要立峰 | 水利 | 寧264101103843 |
附件2:馬建新等27人二級建造師增項注冊人員名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 申請增項專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 賀蘭縣興盛水利工程有限責任公司 | 馬建新 | 建筑 | 水利 |
| 2 | 寧夏二建集團有限責任公司 | 崔力 | 建筑 | 市政 |
| 3 | 寧夏二建集團有限責任公司 | 賀澤輝 | 建筑 | 公路 |
| 4 | 寧夏二建集團有限責任公司 | 劉鴻 | 建筑 | 市政 |
| 5 | 寧夏宏鑫公路橋梁工程有限公司 | 楊文斌 | 公路 | 市政 |
| 6 | 寧夏回族自治區第五建筑工程公司 | 魏裕超 | 建筑 | 市政 |
| 7 | 寧夏回族自治區第一建筑公司 | 路明 | 建筑 | 市政 |
| 8 | 寧夏回族自治區第一建筑公司 | 萬(wàn)建峰 | 建筑,水利 | 市政 |
| 9 | 寧夏嘉屋建設工程有限公司 | 陳立軍 | 建筑 | 市政 |
| 10 | 寧夏嘉屋建設工程有限公司 | 高燕華 | 建筑 | 公路,市政 |
| 11 | 寧夏嘉屋建設工程有限公司 | 王勇 | 建筑 | 市政 |
| 12 | 寧夏建工集團有限公司 | 鄧斌 | 建筑 | 市政 |
| 13 | 寧夏建工集團有限公司 | 杜剛 | 建筑 | 市政 |
| 14 | 寧夏建工集團有限公司 | 宋寶國 | 建筑,市政 | 公路 |
| 15 | 寧夏建工集團有限公司 | 宋滿(mǎn)剛 | 建筑,市政 | 公路 |
| 16 | 寧夏建工集團有限公司 | 閆維仲 | 建筑,公路 | 市政 |
| 17 | 寧夏建工集團有限公司 | 張志玉 | 建筑 | 機電 |
| 18 | 寧夏建坤園林產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 張穎笑 | 市政 | 水利 |
| 19 | 寧夏靈隆建設集團有限責任公司 | 唐寧 | 建筑 | 市政 |
| 20 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉家全 | 公路 | 市政 |
| 21 | 寧夏昱正泰建筑工程有限公司 | 孫光照 | 建筑 | 市政 |
| 22 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 陳慧 | 水利 | 市政 |
| 23 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 汪紅霞 | 建筑 | 市政 |
| 24 | 寧夏住宅建設工程有限公司 | 夏玉平 | 水利 | 市政 |
| 25 | 銀川興盛達城鄉實(shí)業(yè)有限公司 | 馬貴 | 建筑 | 市政 |
| 26 | 石嘴山市榮達建筑工程有限公司 | 魯世明 | 建筑 | 市政 |
| 27 | 石嘴山市榮達建筑工程有限公司 | 張新平 | 建筑 | 市政 |
責任編輯:藍精靈
責任編輯:辛靜
相關(guān)資訊
- · 湖北省關(guān)于2025年第三十三批二級建造師注冊人員名單的公告
- · 遼寧省住房和城鄉建設廳4月25日二級建造師的注冊名單公示
- · 安徽省2022年度第四十六批二級建造師注冊合格人員名單公布
- · 寧夏關(guān)于2022年第44批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 安徽關(guān)于2022年度第十四批二級建造師注冊合格人員名單的公告
- · 關(guān)于2022年第十四批二級建造師注冊人員名單的公告
- · 甘肅關(guān)于2022年二級建造師初始注冊等人員名單公告(第14批)
- · 云南關(guān)于2022年二級建造師注冊人員專(zhuān)家審查意見(jiàn)的公示(第6批)
- · 云南關(guān)于2022年二級建造師注冊人員專(zhuān)家審查意見(jiàn)的公示(第5批)
- · 云南關(guān)于2022年二級建造師注冊人員專(zhuān)家審查意見(jiàn)的公示(第4批)











掃一掃立即下載
掃碼添加老師