寧夏第六批二級建造師初始和增項注冊名單公告
關(guān)于公布2011年第六批二級建造師初始注冊和增項注冊人員名單的公告
寧建發(fā)〔2011〕95號
有關(guān)廳局,各市、縣建設局:
根據《注冊建造師管理規定》(建設部令第153號)和《寧夏回族自治區二級建造師注冊實(shí)施辦法》(寧建(建)〔2007〕第120號)的要求,經(jīng)審核田杰等128人符合二級建造師初始注冊條件、楊淑娟等18人符合增項注冊條件,準予注冊。
特此公告。
附件:1、田杰等128人二級建造師初始注冊人員名單
2、楊淑娟等18人二級建造師增項注冊人員名單
二〇一一年九月五日
附件1:田杰等128人二級建造師初始注冊人員名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 注冊證書(shū)編號 | 備注 |
| 1 | 寧夏朝民誠信拆遷工程有限公司 | 田杰 | 建筑 | 寧264101103503 | |
| 2 | 寧夏大捷建設工程有限公司 | 毛煒清 | 建筑 | 寧264101103504 | |
| 3 | 寧夏大捷建設工程有限公司 | 張鵬舉 | 建筑 | 寧264101103505 | |
| 4 | 寧夏電力建設工程公司 | 羅玉紅 | 水利 | 寧264101103506 | |
| 5 | 寧夏電力建設工程公司 | 王立坤 | 機電 | 寧264101103507 | |
| 6 | 寧夏電力建設工程公司 | 吳國華 | 機電 | 寧264101103508 | |
| 7 | 寧夏電力建設工程公司 | 葉志明 | 機電 | 寧264101103509 | |
| 8 | 寧夏對外建設總公司 | 蔡森勤 | 市政 | 寧264101103510 | |
| 9 | 寧夏對外建設總公司 | 金娟 | 市政 | 寧264101103511 | |
| 10 | 寧夏對外建設總公司 | 李軍平 | 建筑 | 寧264101103512 | |
| 11 | 寧夏對外建設總公司 | 趙雙喜 | 建筑 | 寧264101103513 | |
| 12 | 寧夏對外建設總公司 | 朱重德 | 建筑 | 寧264101103514 | |
| 13 | 寧夏共合建設工程有限公司 | 海毅娜 | 建筑,市政 | 寧264091103515 | |
| 14 | 寧夏共合建設工程有限公司 | 黃東 | 建筑 | 寧264101103516 | |
| 15 | 寧夏固本建筑有限公司 | 苗鳳麗 | 市政 | 寧264091103517 | |
| 16 | 寧夏華宇建設工程有限公司 | 撒龍 | 建筑 | 寧264101103518 | |
| 17 | 寧夏華宇建設工程有限公司 | 張建虎 | 建筑 | 寧264101103519 | |
| 18 | 寧夏回族自治區水利水電工程局 | 董建斌 | 水利 | 寧264101103520 | |
| 19 | 寧夏回族自治區水利水電工程局 | 張忠科 | 水利 | 寧264091103521 | |
| 20 | 寧夏建設工程有限公司 | 楊麗 | 建筑 | 寧264101103522 | |
| 21 | 寧夏科弘建筑安裝工程有限公司 | 何亮 | 建筑 | 寧264101103523 | |
| 22 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 連云娟 | 市政 | 寧264091103524 | |
| 23 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 蘇紅霞 | 市政 | 寧264101103525 | |
| 24 | 寧夏坤隆建設工程有限公司 | 王軍 | 市政 | 寧264101103526 | |
| 25 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 高舉懷 | 公路 | 寧264101103527 | |
| 26 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 韓忠鋒 | 公路,市政 | 寧264091103528 | |
| 27 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 何鵬 | 公路 | 寧264091103529 | |
| 28 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 賈學(xué)明 | 公路 | 寧264091103530 | |
| 29 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉鵬舟 | 公路 | 寧264101103531 | |
| 30 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉全 | 公路 | 寧264091103532 | |
| 31 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 劉晰 | 公路 | 寧264081103533 | |
| 32 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 路永兵 | 公路 | 寧264091103534 | |
| 33 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 蘇保章 | 公路,水利 | 寧264091103535 | |
| 34 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 王飛 | 公路 | 寧264101103536 | |
| 35 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 王國強 | 公路 | 寧264091103537 | |
| 36 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 王小兵 | 公路 | 寧264081103538 | |
| 37 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 邢韶華 | 公路 | 寧264091103539 | |
| 38 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 顏峰 | 公路 | 寧264091103540 | |
| 39 | 寧夏美通電力工程有限公司 | 李銳 | 建筑 | 寧264101103541 | |
| 40 | 寧夏農墾建設實(shí)業(yè)總公司 | 程永旺 | 建筑 | 寧264091103542 | |
| 41 | 寧夏農墾建設實(shí)業(yè)總公司 | 丁麗 | 建筑 | 寧264101103543 | |
| 42 | 寧夏農墾建設實(shí)業(yè)總公司 | 劉巍 | 建筑 | 寧264101103544 | |
| 43 | 寧夏農墾建設實(shí)業(yè)總公司 | 劉彥樂(lè ) | 建筑 | 寧264101103545 | |
| 44 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 單生軍 | 建筑 | 寧264101103546 | |
| 45 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 馮麗紅 | 建筑 | 寧264101103547 | |
| 46 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 龔軒仕 | 建筑 | 寧264101103548 | |
| 47 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 賈培培 | 建筑 | 寧264101103549 | |
| 48 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 劉喜政 | 建筑 | 寧264101103550 | |
| 49 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 王風(fēng)萍 | 建筑 | 寧264101103551 | |
| 50 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 王海斌 | 建筑 | 寧264101103552 | |
| 51 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 張紅娟 | 建筑 | 寧264101103553 | |
| 52 | 寧夏瑞澤建筑安裝工程有限公司 | 張中義 | 建筑 | 寧264101103554 | |
| 53 | 寧夏石油化工建設有限公司 | 馬建梅 | 建筑 | 寧264101103555 | |
| 54 | 寧夏石油化工建設有限公司 | 張麗娟 | 建筑 | 寧264101103556 | |
| 55 | 寧夏送變電工程公司 | 董生福 | 建筑 | 寧264101103557 | |
| 56 | 寧夏天幕工貿有限公司 | 王肖 | 建筑 | 寧264101103558 | |
| 57 | 寧夏通恒建筑裝飾有限公司 | 景振科 | 建筑 | 寧264101103559 | |
| 58 | 寧夏威翔建筑工程有限公司 | 趙偉 | 建筑 | 寧264091103560 | |
| 59 | 寧夏西蒙機電設備有限公司 | 戴哲峰 | 機電 | 寧264101103561 | |
| 60 | 寧夏西蒙機電設備有限公司 | 馬維平 | 機電 | 寧264101103562 | |
| 61 | 寧夏亞澳裝飾設計工程有限公司 | 張少波 | 機電 | 寧264101103563 | |
| 62 | 寧夏銀川通達物資裝飾工程有限公司 | 王春霞 | 建筑 | 寧264101103564 | |
| 63 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 白亮 | 公路 | 寧264101103565 | |
| 64 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 段麗 | 建筑 | 寧264101103566 | |
| 65 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 惠曉麗 | 公路 | 寧264101103567 | |
| 66 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 李希鋒 | 公路 | 寧264101103568 | |
| 67 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 馬小彪 | 建筑 | 寧264101103569 | |
| 68 | 寧夏銀德建筑工程有限公司 | 徐小江 | 公路 | 寧264091103570 | |
| 69 | 寧夏銀都建設有限責任公司 | 龔恒陽(yáng) | 建筑 | 寧264101103571 | |
| 70 | 寧夏銀都建設有限責任公司 | 龔吉武 | 建筑 | 寧264101103572 | |
| 71 | 寧夏忠仁建設工程有限公司 | 李非 | 建筑 | 寧264091103573 | |
| 72 | 寧夏眾辰安全技術(shù)有限公司 | 張少華 | 建筑 | 寧264101103574 | |
| 73 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責任公司 | 孫光庭 | 建筑 | 寧264101103575 | |
| 74 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責任公司 | 田建剛 | 建筑 | 寧264101103576 | |
| 75 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責任公司 | 楊文萍 | 建筑 | 寧264101103577 | |
| 76 | 寧夏眾鑫鵬建筑工程有限責任公司 | 趙睿婷 | 建筑 | 寧264101103578 | |
| 77 | 寧夏眾一建設工程有限公司 | 譚學(xué)銀 | 建筑 | 寧264101103579 | |
| 78 | 寧夏眾一建設工程有限公司 | 周永桂 | 公路 | 寧264101103580 | |
| 79 | 銀川晨陽(yáng)工程有限公司 | 翟慧軍 | 建筑 | 寧264101103581 | |
| 80 | 銀川城建集團工程有限公司 | 郭玉明 | 建筑 | 寧264101103582 | |
| 81 | 銀川城建集團工程有限公司 | 李生忠 | 建筑 | 寧264101103583 | |
| 82 | 銀川城建集團工程有限公司 | 劉書(shū)然 | 建筑 | 寧264101103584 | |
| 83 | 銀川城建集團工程有限公司 | 馬旭平 | 建筑 | 寧264101103585 | |
| 84 | 銀川城建集團工程有限公司 | 楊少波 | 建筑 | 寧264101103586 | |
| 85 | 銀川城建集團工程有限公司 | 楊中 | 建筑 | 寧264101103587 | |
| 86 | 銀川聚仁建筑工程有限公司 | 羅進(jìn)平 | 建筑 | 寧264101103588 | |
| 87 | 銀川三建工程有限責任公司 | 黃曉軍 | 建筑 | 寧264101103589 | |
| 88 | 銀川三建工程有限責任公司 | 李洋 | 建筑 | 寧264101103590 | |
| 89 | 銀川三建工程有限責任公司 | 劉文 | 建筑 | 寧264101103591 | |
| 90 | 銀川三建工程有限責任公司 | 馬芳 | 市政 | 寧264101103592 | |
| 91 | 銀川三建工程有限責任公司 | 任桂紅 | 建筑 | 寧264101103593 | |
| 92 | 銀川神駿工程機械有限公司 | 陳超 | 建筑 | 寧264101103594 | |
| 93 | 銀川市百韌廣告裝飾設計有限公司 | 李天海 | 建筑 | 寧264101103595 | |
| 94 | 銀川市百韌廣告裝飾設計有限公司 | 毛波 | 建筑 | 寧264091103596 | |
| 95 | 銀川市成通建設工程有限公司 | 郭銳 | 市政 | 寧264091103597 | |
| 96 | 銀川市第一建筑工程有限責任公司 | 于樹(shù)遠 | 建筑 | 寧264101103598 | |
| 97 | 銀川市第一建筑工程有限責任公司 | 張凱 | 建筑 | 寧264101103599 | |
| 98 | 銀川市空間工程服務(wù)有限公司 | 馬小虎 | 建筑 | 寧264101103600 | |
| 99 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 方華 | 建筑 | 寧264091103601 | |
| 100 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 李紅娟 | 建筑 | 寧264101103602 | |
| 101 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 劉探春 | 市政 | 寧264101103603 | |
| 102 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 楊江霞 | 建筑 | 寧264101103604 | |
| 103 | 寧夏富龍實(shí)業(yè)集團有限公司 | 朱偉 | 建筑 | 寧264101103605 | |
| 104 | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | 穆全文 | 建筑 | 寧264101103606 | |
| 105 | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | 田青霞 | 建筑 | 寧264101103607 | |
| 106 | 寧夏惠安市政產(chǎn)業(yè)有限公司 | 張雨來(lái) | 建筑 | 寧264101103608 | |
| 107 | 寧夏金都建筑有限公司 | 楊鳳喜 | 建筑 | 寧264101103609 | |
| 108 | 寧夏隆湖震浩建筑工程有限公司 | 王忠用 | 建筑 | 寧264091103610 | |
| 109 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 焦麗萍 | 水利 | 寧264101103611 | |
| 110 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 梁勇 | 水利 | 寧264091103612 | |
| 111 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 劉國林 | 水利 | 寧264101103613 | |
| 112 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 王澤東 | 水利 | 寧264101103614 | |
| 113 | 寧夏田野興水水利水電工程有限公司 | 趙軍維 | 水利 | 寧264101103615 | |
| 114 | 平羅縣鑫龍建筑有限責任公司 | 白飛 | 建筑 | 寧264101103616 | |
| 115 | 石嘴山市大業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 李曉亮 | 建筑 | 寧264101103617 | |
| 116 | 石嘴山市大業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 孟玉華 | 建筑 | 寧264101103618 | |
| 117 | 石嘴山市榮達建筑工程有限公司 | 朱寧 | 建筑 | 寧264101103619 | |
| 118 | 石嘴山市遠達建筑有限公司 | 文香花 | 建筑 | 寧264101103620 | |
| 119 | 寧夏成昌裝飾工程有限公司 | 苗德銀 | 建筑 | 寧264091103621 | |
| 120 | 寧夏西夏水利建設有限公司 | 尤文元 | 水利 | 寧264101103622 | |
| 121 | 寧夏鑫田建筑工程有限公司 | 詹生才 | 建筑 | 寧264091103623 | |
| 122 | 寧夏鹽環(huán)定水利水電工程有限公司 | 哈少紅 | 水利 | 寧264101103624 | |
| 123 | 青銅峽市水利建筑工程公司 | 杜建華 | 水利 | 寧264101103625 | |
| 124 | 青銅峽市水利建筑工程公司 | 吳曉攀 | 水利 | 寧264101103626 | |
| 125 | 寧夏匯澤農林水利工程科技研發(fā)有限公司 | 尚旭東 | 水利 | 寧264091103627 | |
| 126 | 寧夏匯澤農林水利工程科技研發(fā)有限公司 | 楊金龍 | 水利 | 寧264091103628 | |
| 127 | 寧夏興達建筑有限責任公司 | 馬學(xué)萍 | 建筑 | 寧264101103629 | |
| 128 | 中衛市興城建筑安裝工程有限責任公司 | 蘆偉 | 建筑 | 寧264101103630 |
附件2:楊淑娟等18人二級建造師增項注冊人員名單
| 序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 申請增項專(zhuān)業(yè) | 備注 |
| 1 | 靈武市建筑工程公司 | 楊淑娟 | 市政 | 建筑 | |
| 2 | 寧夏對外建設總公司 | 張洪凌 | 建筑 | 市政 | |
| 3 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 喬雨 | 公路 | 市政 | |
| 4 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 薛韶華 | 公路 | 市政 | |
| 5 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 張國兵 | 公路 | 市政 | |
| 6 | 寧夏農墾建設實(shí)業(yè)總公司 | 強曉玉 | 建筑 | 市政 | |
| 7 | 寧夏石油化工建設有限公司 | 田建寧 | 建筑 | 市政 | |
| 8 | 寧夏送變電工程公司 | 邵國華 | 建筑 | 機電 | |
| 9 | 寧夏新月建筑有限公司 | 周世恩 | 建筑 | 市政 | |
| 10 | 寧夏興亞建筑工程有限公司 | 張燕華 | 建筑 | 市政 | |
| 11 | 寧夏業(yè)通建設工程有限公司 | 王洪勇 | 建筑 | 市政 | |
| 12 | 寧夏永剛建筑工程有限公司 | 何云 | 建筑,水利,公路 | 市政 | |
| 13 | 寧夏忠仁建設工程有限公司 | 賀自霖 | 建筑 | 市政 | |
| 14 | 寧夏眾一建設工程有限公司 | 陸軍 | 建筑 | 公路 | |
| 15 | 寧夏眾一建設工程有限公司 | 王立剛 | 公路 | 市政,建筑 | |
| 16 | 寧夏眾一建設工程有限公司 | 溫潔金 | 建筑 | 市政 | |
| 17 | 銀川三建工程有限責任公司 | 張怡 | 建筑,市政 | 水利 | |
| 18 | 寧夏紅鑫建筑安裝工程有限公司 | 武勇 | 建筑 | 市政 |
責任編輯:藍精靈
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 寧夏關(guān)于2025年第1批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第49批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第48批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第44批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第40批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2024年第41批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏住建廳關(guān)于2023年第27批二級注冊建造師合格人員名單公告
- · 寧夏關(guān)于2023年第18批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2023年第16批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 寧夏關(guān)于2023年第15批二級注冊建造師合格人員名單的公告





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師