| 命題點(diǎn) | 題型 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 概述 | 工程咨詢(xún)的概念(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 多項選擇題 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 工程咨詢(xún)與投資建設 | 單項選擇題 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 工程咨詢(xún)與投資項目管理(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
| 多項選擇題 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||
| 工程咨詢(xún)在經(jīng)濟建設中的作用 | 單項選擇題 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | 4 | 4 | |||||||
| 工程咨詢(xún)業(yè)發(fā)展沿革 | 單項選擇題 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 注冊咨詢(xún)工程師(投資) | 注冊咨詢(xún)工程師(投資)的含義(相對重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 注冊咨詢(xún)工程師(投資)的基本素質(zhì) | 單項選擇題 | 4 | 2 | ||||||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | |||||||
| 注冊咨詢(xún)工程師(投資) 執業(yè)的側重點(diǎn) |
單項選擇題 | 1 | 1 | ||||||
| 多項選擇題 | 2 | ||||||||
| 建立注冊咨詢(xún)工程師(投資) 職業(yè)資格制度的目的和意義 |
單項選擇題 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | |||||||||
| 注冊咨詢(xún)工程師(投資) 資格取得方式(相對重點(diǎn)) |
單項選擇題 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 多項選擇題 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 工程咨詢(xún)單位 | 工程咨詢(xún)單位概述 | 單項選擇題 | 1 | 2 | |||||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 工程咨詢(xún)單位的業(yè)務(wù)管理 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 多項選擇題 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 工程咨詢(xún)單位的服務(wù)質(zhì)量 | 單項選擇題 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 多項選擇題 | 2 | ||||||||
| 工程咨詢(xún)單位的風(fēng)險與工程保險(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 多項選擇題 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | ||
| 工程咨詢(xún)服務(wù)的內容(一) | 規劃咨詢(xún)(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 多項選擇題 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
| 專(zhuān)題與政策研究咨詢(xún) | 單項選擇題 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | |||||||
| 項目前期階段咨詢(xún)(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | |
| 多項選擇題 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 | 8 | ||
| 項目準備階段咨詢(xún) | 單項選擇題 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
| 多項選擇題 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 工程咨詢(xún)服務(wù)的內容(二) | 項目實(shí)施階段的咨詢(xún)(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 多項選擇題 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||
| 項目后評價(jià)(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 多項選擇題 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | ||
| 工程項目管理(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 多項選擇題 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 現代工程咨詢(xún)方法和信息化手段 | 現代工程咨詢(xún)方法體系(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 3 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 調查法和對比法 | 單項選擇題 | 1 | |||||||
| 多項選擇題 | |||||||||
| 系統分析法 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | |||||||
| 邏輯框架法與項目分析(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 綜合評價(jià)法 | 單項選擇題 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | 2 | ||||||||
| 工程咨詢(xún)信息化手段 | 單項選擇題 | 1 | 1 | ||||||
| 多項選擇題 | |||||||||
工程咨詢(xún)服務(wù)的采購 |
工程咨詢(xún)服務(wù)的采購方式 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 工程咨詢(xún)服務(wù)招標(重點(diǎn)) | 單項選擇題 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 工程咨詢(xún)服務(wù)投標 | 單項選擇題 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
| 多項選擇題 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | ||||
| 工程咨詢(xún)服務(wù)費用計算 | 單項選擇題 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 多項選擇題 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 中國工程咨詢(xún)行業(yè)組織和管理 | 中國工程咨詢(xún)行業(yè)組織 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 中國工程咨詢(xún)業(yè)自律性管理 | 單項選擇題 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 多項選擇題 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 中國工程咨詢(xún)業(yè)的行政性管理 | 單項選擇題 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | |||||||
| 國際工程咨詢(xún)行業(yè)組織和管理 | 國際咨詢(xún)工程師聯(lián)合會(huì ) | 單項選擇題 | 1 | ||||||
| 多項選擇題 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 國際咨詢(xún)工程師聯(lián)合會(huì )的文獻 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 多項選擇題 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 國際工程咨詢(xún)師聯(lián)合會(huì ) 年會(huì )及其導向 |
單項選擇題 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 多項選擇題 | |||||||||
| 英、美工程咨詢(xún)行業(yè)協(xié)會(huì ) | 單項選擇題 | ||||||||
| 多項選擇題 | |||||||||
| 工程咨詢(xún)的法律責任 | 工程咨詢(xún)相關(guān)的法律法規、技術(shù)規范 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 多項選擇題 | |||||||||
| 工程咨詢(xún)爭端的解決 | 單項選擇題 | 1 | 2 | ||||||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 工程咨詢(xún)服務(wù)過(guò)程中的法律責任 | 單項選擇題 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 知識產(chǎn)權及其歸屬 | 單項選擇題 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 多項選擇題 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 合計 | 單項選擇題 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 多項選擇題 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
責任編輯:無(wú)為
相關(guān)資訊
- · 2018咨詢(xún)工程師分析與評價(jià):風(fēng)險估計(9.10)
- · 2018咨詢(xún)師分析與評價(jià)每日一練:風(fēng)險評價(jià)(3.11)
- · 2015咨詢(xún)師分析與評價(jià)每日一練:概率樹(shù)分析(8.14)
- · 2012年咨詢(xún)工程師《工程咨詢(xún)概論》第八章(8)
- · 2012年咨詢(xún)工程師考試《咨詢(xún)概論》第七章(2)
- · 2011年注冊咨詢(xún)工程師《工程咨詢(xún)概論》模擬練習題6
- · 2009年咨詢(xún)工程師考前輔導咨詢(xún)概論一
- · 09咨詢(xún)工程師考試《工程咨詢(xún)概論》精講——相關(guān)信息
- · 咨詢(xún)工程師《項目決策分析與評價(jià)》復習及應試
- · 指導:咨詢(xún)方法實(shí)務(wù)復習課件











掃一掃立即下載
掃碼添加老師