二、勘誤
| 頁(yè)碼 | 行數 | 錯誤 | 正確 |
| 5 | 正數7、8 | 路面 (3處) | 面層 |
| 10 | 倒數10 | 黏附性不應大于等于4級 | 黏附性應大于等于4級 |
| 27 | 正數10、15 | 《城鎮道路施工預驗收規范》 | 《城鎮道路施工與驗收規范》 |
| 30 | 正數4 | 同上 | 同上 |
| 38 | 正數5 | 上部預留7~100mm空間 | 上部預留70~100mm空間 |
| 79 | 正數6 | 箱用作人行通道或車(chē)行道 | 箱涵用作人行通道或車(chē)行道 |
| 81 | 正數9 | 當數斜交涵時(shí) | 當屬斜交涵時(shí) |
| 149 | 倒數15 | 高聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 |
| 152 | 倒數1 | 氧化溝氧化溝 | 氧化溝 |
| 155 | 倒數3 | 模板及其支架設 | 模板及其支架設計 |
| 169 | 正數1 | 處理方法見(jiàn)1K413024 | 處理方法見(jiàn)1K413023 |
| 215 | 正數1 | 樹(shù)木根莖中心到底線(xiàn)管線(xiàn)外緣 | 樹(shù)木根莖中心到地下管線(xiàn)外緣 |
| 221 | 倒數12 | 再用濕草袋、單繩等軟質(zhì)材料 | 再用草袋、草繩等軟質(zhì)材料 |
| 221 | 倒數11 | 即將曲芽的季節 | 即將出芽的季節 |
| 222 | 倒數17 | 均勻填入數坑 | 均勻填入樹(shù)坑 |
| 248 | 倒數13 | 單價(jià)調整系數為0.9 | 單價(jià)調整系數為0.95 |
| 248 | 倒數1 | 該項月已完工程量 | 該項目已完工程量 |
| 249 | 正數10 | 工程預付款:3200×20%=640萬(wàn)元 | 刪掉 |
| 249 | 正數22 | 325.62元 | 325.62萬(wàn)元 |
| 249 | 正數23 | 截止5月底工完成的工作量:1066.67+325.62=1392.29元 | 截止5月底共完成的工作量:1066.67+325.62=1392.29萬(wàn)元 |
| 249 | 正數25 | 該分項工程增加工程量后的差價(jià): (500-350×1.1)×900×0.95×(1+2.8%)×(1+3.41%)=104524.9 |
刪掉 |
| 249 | 倒數4 | 47.84-47.28=0.55萬(wàn)元 | 47.84-47.28=0.56萬(wàn)元 |
| 249 | 倒數3 | (360-0.55)×(1-5%)=341.48 萬(wàn)元 | (360-0.56)×(1-5%)=341.47 萬(wàn)元 |
| 266 | 倒數10 | 大堆材料耗用計算單 | 大宗材料耗用計算單 |
| 283 | 正數4 | 封閉管理施工現場(chǎng) | 未封閉管理施工現場(chǎng) |
| 305 | 倒數10 | 應采用初凝時(shí)間應大于3h,終凝時(shí)間不小于6h的32.5級、42.5級普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽、火山灰硅酸鹽水泥?!?/td> | 應采用初凝時(shí)間應大于3h,終凝時(shí)間不小于6h的42.5級或以上普通硅酸鹽水泥,32.5級或以上礦渣硅酸鹽、火山灰硅酸鹽水泥?!?/td> |
| 308 | 正數5 | 應采用42.5級以上的 | 應采用42.5級或以上的 |
[上一頁(yè)]
學(xué)員討論(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師