2011年貴州省二級建造師初始注冊名單(丁正書(shū)等90名)
各市(州、地)住房和城鄉建設局、相關(guān)單位:
從即日起(節假日、周三、五下午除外)請持單位公函并附注冊人員名單及近期一寸免冠彩色照片一張,由注冊單位統一到貴州省住房和城鄉建設廳政務(wù)服務(wù)中心(政務(wù)大廳4號窗口)領(lǐng)取2011年二級建造師初始注冊(第5批)人員注冊證書(shū)及印章。
聯(lián)系地址:貴陽(yáng)市延安西路2號(貴州省住房和城鄉建設廳五樓政務(wù)服務(wù)中心)
聯(lián)系電話(huà):0851-5360015
附表:丁正書(shū)等90名符合二級建造師初始注冊條件的人員名單(2011年第5批)
貴州省住房和城鄉建設廳政務(wù)服務(wù)中心
二○一一年八月十日
2011年二級建造師初始注冊合格公示人員列表(第5批) | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 企業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 丁正書(shū) | 男 | 二級 | 綏陽(yáng)縣神駿建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 2 | 楊精華 | 男 | 二級 | 貴陽(yáng)盛達市政建設有限公司 | 市政公用工程 |
| 3 | 陳貴云 | 女 | 二級 | 貴州畢節地區眾發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
| 4 | 田波 | 男 | 二級 | 貴州順廈建設工程有限公司 | 建筑工程 |
| 5 | 何會(huì )頂 | 男 | 二級 | 荔波縣建設工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 6 | 梅明坤 | 男 | 二級 | 遵義天力環(huán)境有限責任公司 | 建筑工程 |
| 7 | 付國才 | 男 | 二級 | 遵義天力環(huán)境有限責任公司 | 建筑工程 |
| 8 | 丁元登 | 男 | 二級 | 貴州金果建筑有限公司 | 建筑工程 |
| 9 | 肖錫銘 | 男 | 二級 | 貴州建工集團第二建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 10 | 張貴朝 | 男 | 二級 | 貴州環(huán)科院環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
| 11 | 婁靜 | 女 | 二級 | 貴州環(huán)科院環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 市政公用工程 |
| 12 | 彭永強 | 男 | 二級 | 貴州省銅仁地區交通建設工程總公司 | 公路工程 |
| 13 | 楊大剛 | 男 | 二級 | 貴州泰銘電力實(shí)業(yè)有限公司 | 機電工程 |
| 14 | 楊大林 | 男 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 15 | 鄭鐵軍 | 男 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 16 | 蔣麗 | 女 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 17 | 簡(jiǎn)永江 | 女 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 18 | 王飛 | 男 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 19 | 楊春 | 女 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 20 | 龍雨 | 女 | 二級 | 貴州立信電力投資有限公司 | 機電工程 |
| 21 | 高祥鉉 | 男 | 二級 | 貴州新型保溫材料廠(chǎng) | 建筑工程 |
| 22 | 劉乃軍 | 男 | 二級 | 貴州新型保溫材料廠(chǎng) | 建筑工程 |
| 23 | 林麟 | 男 | 二級 | 貴州省湄潭縣聯(lián)合建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 24 | 唐鉆偉 | 男 | 二級 | 貴州省湄潭縣聯(lián)合建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程 |
| 25 | 呂永 | 男 | 二級 | 貴州省湄潭縣聯(lián)合建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 26 | 翟敏 | 女 | 二級 | 貴州森宇建設工程有限公司 | 建筑工程 |
| 27 | 唐海龍 | 男 | 二級 | 貴州遠航交通工程有限公司 | 建筑工程 |
| 28 | 陳詞 | 男 | 二級 | 貴州遠航交通工程有限公司 | 公路工程 |
| 29 | 舒忠祥 | 男 | 二級 | 貴州省大地建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 30 | 龔智虎 | 男 | 二級 | 貴州華順鴻騰建筑裝飾工程有限公司 | 建筑工程 |
| 31 | 余飛 | 男 | 二級 | 貴州華順鴻騰建筑裝飾工程有限公司 | 建筑工程 |
| 32 | 王治波 | 男 | 二級 | 貴州匯灃源水利電力建設有限公司 | 建筑工程 |
| 33 | 羅天宇 | 男 | 二級 | 黔西南州方程建筑總公司 | 公路工程 |
| 34 | 劉高友 | 男 | 二級 | 黔西南州方程建筑總公司 | 公路工程 |
| 35 | 朱清明 | 男 | 二級 | 黔西南州方程建筑總公司 | 公路工程 |
| 36 | 金正林 | 男 | 二級 | 貴州省凱里路橋工程公司 | 公路工程 |
| 37 | 毛暉 | 男 | 二級 | 貴陽(yáng)鴻通實(shí)業(yè)有限公司 | 市政公用工程 |
| 38 | 張毅 | 男 | 二級 | 貴陽(yáng)鴻通實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
| 39 | 龍皎 | 女 | 二級 | 貴州科農生態(tài)環(huán)??萍加邢挢熑喂?/font> | 市政公用工程 |
| 40 | 鐘海 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 41 | 段登華 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 42 | 盛華忠 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 43 | 胡元立 | 男 | 二級 | 仁懷市第二建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 44 | 石明祥 | 男 | 二級 | 貴州省玉屏縣通達建筑有限公司 | 建筑工程 |
| 45 | 令狐曉勇 | 男 | 二級 | 遵義恒盛建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
| 46 | 楊華貴 | 男 | 二級 | 遵義恒盛建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 建筑工程 |
| 47 | 李海峰 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉鎮建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 48 | 何武 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉鎮建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 49 | 張占貴 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉鎮建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 50 | 陳勇 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉鎮建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 51 | 陳佳 | 男 | 二級 | 貴州省興義市鄉鎮建筑工程公司 | 建筑工程 |
| 52 | 朱泰華 | 男 | 二級 | 貴陽(yáng)市白云區建筑安裝工程公司 | 建筑工程 |
| 53 | 胡旭 | 男 | 二級 | 黎平縣德鳳建筑有限責任公司 | 建筑工程 |
| 54 | 龍明俊 | 男 | 二級 | 貴陽(yáng)第一建筑工程集團股份有限公司 | 建筑工程 |
| 55 | 王孝芳 | 女 | 二級 | 貴陽(yáng)第一建筑工程集團股份有限公司 | 建筑工程 |
| 56 | 劉榮勇 | 男 | 二級 | 貴州亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 | 建筑工程 |
| 57 | 宋紅斌 | 男 | 二級 | 貴州亞鷹鋼結構幕墻工程有限公司 | 建筑工程 |
| 58 | 熊彬 | 男 | 二級 | 遵義市僑宇建設工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 59 | 洪鵠 | 男 | 二級 | 貴州富騰建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 60 | 陳霞 | 女 | 二級 | 貴州富騰建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 61 | 張洪 | 男 | 二級 | 貴州富騰建筑工程有限公司 | 建筑工程 |
| 62 | 潘吉應 | 男 | 二級 | 貴州帝博電力建設有限公司 | 建筑工程 |
| 63 | 劉黔中 | 男 | 二級 | 貴州帝博電力建設有限公司 | 建筑工程 |
| 64 | 劉萬(wàn)富 | 男 | 二級 | 貴州帝博電力建設有限公司 | 建筑工程 |
| 65 | 劉華 | 男 | 二級 | 貴州帝博電力建設有限公司 | 建筑工程 |
| 66 | 張興富 | 男 | 二級 | 貴州構皮灘建筑工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 67 | 吳良松 | 男 | 二級 | 貴州晟和建設工程有限公司 | 建筑工程 |
| 68 | 李石友 | 男 | 二級 | 貴州家喻裝飾工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 69 | 張澤剛 | 男 | 二級 | 貴州家喻裝飾工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 70 | 楊飛 | 男 | 二級 | 貴州家喻裝飾工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 71 | 楊立新 | 男 | 二級 | 貴州家喻裝飾工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 72 | 何克行 | 男 | 二級 | 貴州家喻裝飾工程有限責任公司 | 建筑工程 |
| 73 | 吳愷林 | 男 | 二級 | 貴州必揚科技有限公司 | 建筑工程 |
| 74 | 李偉 | 男 | 二級 | 貴州必揚科技有限公司 | 建筑工程 |
| 75 | 李文康 | 男 | 二級 | 貴州久利電網(wǎng)建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 76 | 李世豪 | 男 | 二級 | 貴州久利電網(wǎng)建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 77 | 錢(qián)勇 | 男 | 二級 | 貴州久利電網(wǎng)建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 78 | 劉院兵 | 男 | 二級 | 貴州久利電網(wǎng)建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 79 | 熊建國 | 男 | 二級 | 貴州久利電網(wǎng)建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 80 | 陳虎 | 男 | 二級 | 貴州恒源達電力工程建設有限責任公司 | 建筑工程 |
| 81 | 陶強 | 男 | 二級 | 沿河鴻鑫建筑有限公司 | 建筑工程 |
| 82 | 李黔川 | 男 | 二級 | 沿河鴻鑫建筑有限公司 | 建筑工程 |
| 83 | 儲昌成 | 男 | 二級 | 貴州省凱里市鴻達水利水電送變電工程有限責任公司 | 水利水電工程 |
| 84 | 吳林沖 | 男 | 二級 | 貴州榮豐達建筑門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 建筑工程 |
| 85 | 羅康宇 | 男 | 二級 | 貴州榮豐達建筑門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 建筑工程 |
| 86 | 楊正茂 | 男 | 二級 | 貴州榮豐達建筑門(mén)窗裝飾工程有限公司 | 建筑工程 |
| 87 | 安萍 | 女 | 二級 | 貴州立強建筑工程設備有限公司 | 建筑工程 |
| 88 | 魏宇鵬 | 男 | 二級 | 貴州立強建筑工程設備有限公司 | 建筑工程 |
| 89 | 程廣栩 | 男 | 二級 | 貴州立強建筑工程設備有限公司 | 建筑工程 |
| 90 | 姚堃 | 男 | 二級 | 貴州立強建筑工程設備有限公司 | 建筑工程 |
- · 安順市住房和城鄉建設局2021年5月二級建造師注冊人員領(lǐng)證通知
- · 貴州住房和城鄉建設廳公布2015年第4批二級建造師注冊人員名單
- · 2015年貴州省二級建造師注冊公示(第5批)
- · 2015貴州省二級建造師注冊公示(第4批)
- · 貴州省住房和城鄉建設廳公布第三批2015二級建造師注冊人員名單
- · 吉林省二級建造師初始注冊人員注冊證書(shū)及印章通知(第二批)
- · 2015貴州省二級建造師注冊公示(第3批)
- · 2013年貴州二級建造師補辦合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師注銷(xiāo)注冊合格人員名單(第8批)
- · 2013年貴州二級建造師增項注冊合格人員名單(第8批)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師