海南省二級建造師初始注冊公告名單(朱俊等56名)
根據海南省建設廳《關(guān)于印發(fā)〈二級建造師注冊實(shí)施辦法〉的通知》(瓊建管[2007]141號)的有關(guān)規定,經(jīng)審核,朱俊等64名符合二級建造師初始、增項、重新注冊條件,準予注冊。
特此公告。
附件:海南省朱俊等64名二級建造師初始、增項、重新注冊人員名單
海南省建設培訓與執業(yè)資格注冊中心
二〇一一年六月二十九日
朱俊等56名二級建造師初始注冊公告名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 已注冊專(zhuān)業(yè) | 注冊證書(shū)編號 | 證書(shū)編號 | 資格證書(shū)編號 | 執業(yè)印章有效期 | 公示批次號 |
1 | 朱俊 | ??谒慕?a title="建筑工程" href="http://m.zcjx68.com/jianzao2/moniti/shiwu/" target="_blank" >建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102176 | 00500323 | 462667 | 2014-06-28 | 461101006 |
2 | 黎德忠 | 海南博信工程招標代理有限公司 | 建筑 | 瓊246101102177 | 00500324 | 462509 | 2014-06-28 | 461101006 |
3 | 趙宏斌 | 海南博信工程招標代理有限公司 | 水利 | 瓊246101102178 | 00500325 | 462725 | 2014-06-28 | 461101006 |
4 | 林明瑞 | 海南成信建筑工程有限公司 | 水利,建筑 | 瓊246101102179 | 00500326 | 462079 | 2014-06-28 | 461101006 |
5 | 皮毅 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102180 | 00500327 | 462584 | 2014-06-28 | 461101006 |
6 | 蘇鳳和 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102181 | 00500328 | 462673 | 2014-06-28 | 461101006 |
7 | 譚令財 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246081102182 | 00500329 | 461694 | 2014-06-28 | 461101006 |
8 | 唐習飛 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102183 | 00500330 | 462486 | 2014-06-28 | 461101006 |
9 | 王漢濤 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102184 | 00500331 | 462734 | 2014-06-28 | 461101006 |
10 | 王占軍 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102185 | 00500332 | 462488 | 2014-06-28 | 461101006 |
11 | 謝新能 | 海南成信建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102186 | 00500333 | 462885 | 2014-06-28 | 461101006 |
12 | 羅立文 | 海南地礦建設有限公司 | 市政 | 瓊246101102187 | 00500334 | 462367 | 2014-06-28 | 461101006 |
13 | 明登強 | 海南地礦建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102188 | 00500335 | 462493 | 2014-06-28 | 461101006 |
14 | 龐慶喜 | 海南地礦建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102189 | 00500336 | 462263 | 2014-06-28 | 461101006 |
15 | 文燕 | 海南地礦建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102190 | 00500337 | 462304 | 2014-06-28 | 461101006 |
16 | 謝博松 | 海南地礦建設有限公司 | 市政 | 瓊246101102191 | 00500338 | 462777 | 2014-06-28 | 461101006 |
17 | 劉凱 | 海南富海通消防工程有限公司 | 機電 | 瓊246101102192 | 00500339 | 462675 | 2014-06-28 | 461101006 |
18 | 陳林君 | 海南宏生工程建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102193 | 00500340 | 462391 | 2014-06-28 | 461101006 |
19 | 莫業(yè)濤 | 海南宏生工程建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102194 | 00500341 | 462538 | 2014-06-28 | 461101006 |
20 | 謝繼超 | 海南宏生工程建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102195 | 00500342 | 462437 | 2014-06-28 | 461101006 |
21 | 謝壯朝 | 海南宏生工程建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102196 | 00500343 | 462312 | 2014-06-28 | 461101006 |
22 | 袁麗麗 | 海南宏生工程建設有限公司 | 水利 | 瓊246101102197 | 00500344 | 462392 | 2014-06-28 | 461101006 |
23 | 鄭利勇 | 海南聯(lián)合建工集團有限公司 | 建筑 | 瓊246101102198 | 00500345 | 462887 | 2014-06-28 | 461101006 |
24 | 詹學(xué)盛 | 海南靈鏡醫療凈化工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102199 | 00500346 | 462685 | 2014-06-28 | 461101006 |
25 | 張彥峰 | 海南靈鏡醫療凈化工程有限公司 | 機電 | 瓊246101102200 | 00500347 | 462327 | 2014-06-28 | 461101006 |
26 | 王江文 | 海南流沙河裝飾工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102201 | 00500348 | 462305 | 2014-06-28 | 461101006 |
27 | 王樓雄 | 海南瓊山建筑基礎工程公司 | 市政 | 瓊246101102202 | 00500349 | 462418 | 2014-06-28 | 461101006 |
28 | 張翔 | 海南省第五建筑工程公司 | 建筑 | 瓊246081102203 | 00500350 | GD0023439 | 2014-06-28 | 461101006 |
29 | 徐興田 | 海南省第一建筑工程公司 | 建筑 | 瓊246101102204 | 00500351 | 462267 | 2014-06-28 | 461101006 |
30 | 鐘學(xué)精 | 海南省第一建筑工程公司 | 建筑 | 瓊246101102205 | 00500352 | 462625 | 2014-06-28 | 461101006 |
31 | 陳劉龍 | 海南省??谑薪ㄖこ坦?/font> | 建筑 | 瓊246101102206 | 00500353 | 452759 | 2014-06-28 | 461101006 |
32 | 劉鵬飛 | 海南省農墾建工集團總公司 | 建筑 | 瓊246101102207 | 00500354 | 462482 | 2014-06-28 | 461101006 |
33 | 朱多燕 | 海南省農墾建工集團總公司 | 公路 | 瓊246101102208 | 00500355 | 462654 | 2014-06-28 | 461101006 |
34 | 潘天飛 | 海南省水電工程建設總公司 | 市政 | 瓊246101102209 | 00500356 | 462836 | 2014-06-28 | 461101006 |
35 | 潘天華 | 海南省水電工程建設總公司 | 公路 | 瓊246101102210 | 00500357 | 462716 | 2014-06-28 | 461101006 |
36 | 馮君 | 海南盛達建設工程集團有限公司 | 市政 | 瓊246101102211 | 00500358 | 462598 | 2014-06-28 | 461101006 |
37 | 劉偉德 | 海南盛達建設工程集團有限公司 | 建筑 | 瓊246081102212 | 00500359 | 461680 | 2014-06-28 | 461101006 |
38 | 張慶初 | 海南盛達建設工程集團有限公司 | 機電 | 瓊246071102213 | 00500360 | 461397 | 2014-06-28 | 461101006 |
39 | 陳吉強 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102214 | 00500361 | 462050 | 2014-06-28 | 461101006 |
40 | 郭偉 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102215 | 00500362 | 462200 | 2014-06-28 | 461101006 |
41 | 倪明威 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102216 | 00500363 | 462234 | 2014-06-28 | 461101006 |
42 | 楊鵬 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102217 | 00500364 | 462087 | 2014-06-28 | 461101006 |
43 | 姚傳炳 | 海南天力建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102218 | 00500365 | 462124 | 2014-06-28 | 461101006 |
44 | 盧少霞 | 海南直達園林景觀(guān)設計工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102219 | 00500366 | 462276 | 2014-06-28 | 461101006 |
45 | 莊炳聰 | 海南中聯(lián)建設工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102220 | 00500367 | 462904 | 2014-06-28 | 461101006 |
46 | 陳業(yè) | 海南中泰工程建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102221 | 00500368 | 462313 | 2014-06-28 | 461101006 |
47 | 楊定才 | 海南卓峰工程建設有限公司 | 建筑 | 瓊246101102222 | 00500369 | 462296 | 2014-06-28 | 461101006 |
48 | 蘇仁軍 | 瓊海市中原建筑公司 | 建筑 | 瓊246101102223 | 00500370 | 462442 | 2014-06-28 | 461101006 |
49 | 周小飛 | 瓊海市中原建筑公司 | 建筑 | 瓊246101102224 | 00500371 | 462410 | 2014-06-28 | 461101006 |
50 | 郭應軍 | 屯昌龍順建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102225 | 00500372 | 462446 | 2014-06-28 | 461101006 |
51 | 陳綿宇 | 定安東方市政建設工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102226 | 00500373 | 462757 | 2014-06-28 | 461101006 |
52 | 余華偉 | 定安東方市政建設工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102227 | 00500374 | 462841 | 2014-06-28 | 461101006 |
53 | 陳安慶 | 海南灌排技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 水利 | 瓊246101102228 | 00500375 | 462720 | 2014-06-28 | 461101006 |
54 | 徐小軍 | 海南灌排技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 水利 | 瓊246101102229 | 00500376 | 462384 | 2014-06-28 | 461101006 |
55 | 祁家瓊 | 海南牛路嶺電力工程有限公司 | 機電 | 瓊246061102230 | 00500377 | 460652 | 2014-06-28 | 461101006 |
56 | 王春生 | 海南展鵬建筑工程有限公司 | 建筑 | 瓊246101102231 | 00500378 | 462779 | 2014-06-28 | 461101006 |
責任編輯:花朵

相關(guān)資訊
- · 海南省關(guān)于二級建造師注冊實(shí)施電子化申報和啟用電子證書(shū)
- · 海南省2020年二級建造師初始、重新、增項注冊(第三批)證、章領(lǐng)取通知(38名)
- · 海南二級建造師初始、重新、增項注冊(2020年第三批)公示
- · 海南二級建造師初始、增項、重新注冊公示名單(2020年第一批)(91名)
- · 海南二級建造師初始、增項、重新注冊(2020年第二批)的公示(92名)
- · 海南二級建造師初始、重新、增項注冊(2019年第三十二)公告
- · 海南二級建造師初始、重新、增項注冊(2019年第三十一)公告
- · 海南二級建造師初始、重新、增項注冊(2019年第三十)公告
- · 海南二級建造師初始、重新、增項注冊(2019年第二十九)公告
- · 海南二級建造師初始、重新、增項注冊(2019年第二十七)公告