建設工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 園林景觀(guān)表格 > 正文
2011-05-13 16:30 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
栽植土基層處理檢驗批質(zhì)量驗收記錄
工程名稱(chēng) | 分項工程名稱(chēng) | 項目經(jīng)理 | |||||||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 驗收內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工執行標準 名稱(chēng)及編號 | 專(zhuān)業(yè)工長(cháng) (施工員) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分包單位 | 分包項目經(jīng)理 | 施工班長(cháng) | |||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量驗收規范的規定 | 施工單位自檢記錄 | 監理(建設)單位驗收記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||
主 控 項 目 | 1 | 栽植土下基層不能有透水層或 積水現象(5.1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 地下水位深度符合植物生長(cháng)要求 (5.1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基土理化性質(zhì)不影響植物生長(cháng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 項 目 | 1 | 清除建筑垃圾、雜草、樹(shù)根 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 表面基本平整(5.1.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 地形標高符合設計要求 | ±0Cm | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工操作依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量檢查記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
施工單位檢查 結果評定 | 項目專(zhuān)業(yè)性 項目專(zhuān)業(yè) 質(zhì)量檢查員: 技術(shù)負責人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
監理(建設) 單位驗收結論 | 專(zhuān)業(yè)監理工程師: (建設單位項目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人) 年 月 日 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權均屬建設工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來(lái)源:建設工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權等問(wèn)題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認后會(huì )盡快予以處理。
本網(wǎng)轉載之作品,并不意味著(zhù)認同該作品的觀(guān)點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉載使用,請與著(zhù)作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。