
廣西梁紫艷等符合監理工程師延續注冊條件
關(guān)于2011年第二批申請注冊監理工程師延續注冊審查意見(jiàn)的公示
建市監函[2011]23號
根據《注冊監理工程師管理規定》(建設部令第147號)和《關(guān)于建設部機關(guān)直接實(shí)施的行政許可事項有關(guān)規定和內容的公告》(建設部公告[2004]第278號),現將對注冊監理工程師注冊申報材料的審查意見(jiàn)在住房和城鄉建設部網(wǎng)站()和中國工程監理與咨詢(xún)服務(wù)網(wǎng)()上予以公示,公示時(shí)間為2011年4月14日至2011年4月27日。
注冊監理工程師延續注冊條件的人員名單 | |||||||
廣西壯族自治區 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 申 請 注 冊 單 位 | 批準注冊專(zhuān)業(yè)1 | 批準注冊專(zhuān)業(yè)2 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 注冊號 |
1 | 梁紫艷 | 女 | 廣西高質(zhì)建設監理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077757 | 45001743 |
2 | 李友芳 | 男 | 廣西南寧宏翔工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012744 | 45001754 |
3 | 唐曉軍 | 男 | 桂林市桂工監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078041 | 45001746 |
4 | 曾林芳 | 女 | 桂林市建設監理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077758 | 45001763 |
5 | 曾少甄 | 男 | 桂林市建設監理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0099732 | 45001764 |
6 | 關(guān)虹 | 女 | 桂林市普蘭建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0082298 | 45001753 |
7 | 李菊芳 | 女 | 柳州市誠信建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0078067 | 45001744 |
8 | 廖漢 | 男 | 柳州市誠信建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099628 | 45001769 |
9 | 蘇俊琪 | 男 | 柳州市華宇工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099663 | 45001765 |
10 | 唐曼紅 | 女 | 柳州市華宇工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | / | 0091610 | 45001766 |
11 | 張陽(yáng) | 男 | 柳州市華宇工程建設監理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099604 | 45001768 |
12 | 周美英 | 女 | 柳州市天元工程監理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099797 | 45001771 |
13 | 黃永迅 | 男 | 柳州鐵路建設監理公司 | 鐵路工程 | 房屋建筑工程 | 0077732 | 45001793 |
14 | 蔡廣祎 | 男 | 南寧建宸工程建設咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077922 | 45001775 |
15 | 陳英豪 | 男 | 南寧建宸工程建設咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0077806 | 45001776 |
16 | 潘武斌 | 男 | 南寧建宸工程建設咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0052996 | 45001777 |
17 | 謝志光 | 男 | 南寧建宸工程建設咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0091494 | 45001778 |
18 | 顧勝 | 男 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012726 | 45001757 |
19 | 梁鴻 | 男 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 建〔桂〕監證字970014 | 45001758 |
20 | 謝朝陽(yáng) | 男 | 南寧市建昶建設工程監理咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0097154 | 45001736 |
21 | 李超 | 男 | 南寧市綠鑒信園林綠化工程監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099605 | 45001745 |
22 | 麥大群 | 女 | 南寧市南水市政工程設計有限公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 20000035 | 45001712 |
23 | 龍云初 | 男 | 南寧市鑫帥建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097457 | 45001788 |
24 | 莫云 | 女 | 南寧市鑫帥建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099837 | 45001787 |
25 | 齊暉 | 男 | 南寧市鑫帥建設監理有限責任公司 | 化工石油工程 | 冶煉工程 | 0096859 | 45001790 |
26 | 周新莉 | 女 | 北海鑫誠建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043796 | 45001792 |
27 | 鄧建新 | 男 | 廣西恒大項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0091615 | 45001800 |
28 | 廖春霞 | 女 | 廣西華藍工程咨詢(xún)管理有限公司 | 機電安裝工程 | 農林工程 | 0099800 | 45001734 |
29 | 唐家球 | 男 | 廣西華藍工程咨詢(xún)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0012833 | 45001832 |
30 | 文紅斌 | 男 | 廣西華藍工程咨詢(xún)管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0012810 | 45001826 |
31 | 陳少東 | 男 | 廣西建華工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0026381 | 45001813 |
32 | 徐建華 | 男 | 廣西建華工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043908 | 45001836 |
33 | 方素萍 | 女 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099652 | 45001759 |
34 | 雷五愛(ài) | 男 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0091623 | 45001760 |
35 | 王曉青 | 女 | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0080610 | 45001761 |
36 | 黃崇葵 | 男 | 廣西建通工程咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0053000 | 45001819 |
37 | 李挺劍 | 男 | 廣西建通工程咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0077854 | 45001818 |
38 | 羅英康 | 男 | 廣西柳州工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099764 | 45001812 |
39 | 唐咸遠 | 男 | 廣西南寧宏翔工程建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0091612 | 45001791 |
40 | 黃應忠 | 男 | 廣西正遠電力工程建設監理有限責任公司 | 電力工程 | / | 0043862 | 45001795 |
41 | 廖偉英 | 女 | 廣西正遠電力工程建設監理有限責任公司 | 電力工程 | 機電安裝工程 | 0077805 | 45001403 |
42 | 魏德泉 | 男 | 廣西正遠電力工程建設監理有限責任公司 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0043869 | 45001794 |
43 | 黃京友 | 男 | 廣西中正金諾建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0026242 | 45001809 |
44 | 黃偉 | 男 | 柳州大公工程建設監理有限責任公司 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0077992 | 45001702 |
45 | 韋英云 | 男 | 柳州市永盛工程項目管理咨詢(xún)有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099679 | 45001811 |
46 | 劉惠娥 | 女 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0099832 | 45001805 |
47 | 盧濤 | 男 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0099817 | 45001804 |
48 | 陸戰 | 男 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | 市政公用工程 | 水利水電工程 | 0099813 | 45001807 |
49 | 秦文川 | 男 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0099841 | 45001806 |
50 | 楊曉露 | 男 | 南寧品正建設咨詢(xún)有限責任公司 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0099645 | 45001803 |
51 | 黃皓晶 | 男 | 南寧市鑫帥建設監理有限責任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0099655 | 45001783 |
住房和城鄉建設部建筑市場(chǎng)監管司
二〇一一年四月十四日
責任編輯:

相關(guān)資訊