2010福建省呂錦輝等103位二級建造師初始注冊名單
關(guān)于2010年度第四十三批呂錦輝等103位符合二級建造師初始注冊條件的人員名單
根據《福建省注冊建造師注冊實(shí)施辦法》和《關(guān)于開(kāi)展注冊建造師初始注冊有關(guān)事項的通知》,經(jīng)審核,呂錦輝等103人符合二級建造師初始注冊條件(名單詳見(jiàn)附件1),葉畹帥等19人符合二級建造師增項注冊條件(名單詳見(jiàn)附件2),汪海豐等3人符合二級建造師重新注冊條件(名單詳見(jiàn)附件3),姚錦章等5人不符合二級建造師注冊條件(名單詳見(jiàn)附件4),現予公示,公示截止日期為2010年10月21日。
一、對不符合二級建造師注冊條件的申請人,有異議的可在公示期間以書(shū)面形式提供陳述材料;陳述材料須經(jīng)所在單位確認并加蓋印章后統一報送省住房和城鄉建設廳政務(wù)服務(wù)中心,逾期不予受理。
二、對符合二級建造師注冊條件的申請人,任何單位和個(gè)人有異議的,可在公示期間以書(shū)面形式向省住房和城鄉建設廳建筑業(yè)處或政務(wù)服務(wù)中心反映情況或舉報,以單位名義的應加蓋單位公章,以個(gè)人名義的應署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話(huà),舉報或反映情況的內容應實(shí)事求是。
三、根據有關(guān)規定,涉及申請二級注冊建造師公路、水利水電專(zhuān)業(yè)注冊的(名單詳見(jiàn)附件5),省住房和城鄉建設廳將有關(guān)材料轉報有關(guān)專(zhuān)業(yè)廳局審核后審批。
四、公示不符合二級建造師注冊條件的,網(wǎng)上信息將于公示結束后統一退回企業(yè)版,申請人可在符合條件后重新申請注冊,注冊材料報送省住房和城鄉建設廳政務(wù)服務(wù)中心6號窗口。
聯(lián)系地址:福州市北大路242號省住房和城鄉建設廳政務(wù)服務(wù)中心
郵政編碼:350003
聯(lián)系電話(huà):0591-87617396 、87615805 傳真:0591-87667925
呂錦輝等103位符合二級建造師初始注冊條件的人員名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 姓名 | 申請注冊專(zhuān)業(yè) | 審核意見(jiàn) |
1 | 福建博成建筑工程有限公司 | 呂錦輝 | 建筑 | 合格 |
2 | 福建博成建筑工程有限公司 | 余建華 | 建筑 | 合格 |
3 | 福建恒鋒電子有限公司 | 林小晃 | 機電 | 合格 |
4 | 福建華瀚建設工程有限公司 | 陳秀貞 | 市政 | 合格 |
5 | 福建建隆建筑工程有限公司 | 王仁佃 | 建筑 | 合格 |
6 | 福建九鼎建設工程有限公司 | 黃冬蓮 | 建筑 | 合格 |
7 | 福建閩輝裝飾工程有限公司 | 劉大猛 | 建筑 | 合格 |
8 | 福建名筑實(shí)業(yè)集團有限公司 | 陳興煊 | 市政 | 合格 |
9 | 福建省第二公路工程有限公司 | 王維立 | 市政 | 合格 |
10 | 福建省第一電力建設公司 | 徐廈 | 機電 | 合格 |
11 | 福建省來(lái)寶建設工程有限公司 | 陳森暉 | 建筑 | 合格 |
12 | 福建省龍祥建設工程有限公司 | 齊丹 | 市政 | 合格 |
13 | 福建省溫泉建設工程有限公司 | 林冬 | 建筑 | 合格 |
14 | 福建省億力電力建設有限公司 | 林光燦 | 機電 | 合格 |
15 | 福建省永泰縣九鼎建筑機械租賃有限公司 | 鄧荔凡 | 機電 | 合格 |
16 | 福建省永泰縣九鼎建筑機械租賃有限公司 | 周茂錢(qián) | 機電 | 合格 |
17 | 福建順發(fā)電力建設有限公司 | 郭端端 | 機電 | 合格 |
18 | 福建順發(fā)電力建設有限公司 | 俞承釗 | 機電 | 合格 |
19 | 福建順發(fā)電力建設有限公司 | 張婷婷 | 機電 | 合格 |
20 | 福建通達工程有限公司 | 金素珍 | 市政 | 合格 |
21 | 福建網(wǎng)建通信工程有限公司 | 陳本領(lǐng) | 機電 | 合格 |
22 | 福建網(wǎng)建通信工程有限公司 | 周榮斌 | 機電 | 合格 |
23 | 福建旺昕建設有限公司 | 劉躍輝 | 市政 | 合格 |
24 | 福建旺昕建設有限公司 | 俞堃 | 市政 | 合格 |
25 | 福建新大陸通信科技有限公司 | 涂福新 | 機電 | 合格 |
26 | 福建永鼎設計裝飾工程有限公司 | 陳文華 | 機電 | 合格 |
27 | 福建章誠隆建設工程有限公司 | 鄭依霖 | 建筑 | 合格 |
28 | 國脈科技股份有限公司 | 陳欽 | 機電 | 合格 |
29 | 國脈科技股份有限公司 | 黃燦民 | 機電 | 合格 |
30 | 國脈科技股份有限公司 | 姚錦標 | 機電 | 合格 |
31 | 國脈科技股份有限公司 | 鄭詩(shī)煌 | 機電 | 合格 |
32 | 國脈科技股份有限公司 | 朱景平 | 機電 | 合格 |
33 | 榕東活動(dòng)房股份有限公司 | 王燕青 | 建筑 | 合格 |
34 | 榕東活動(dòng)房股份有限公司 | 周圣 | 建筑 | 合格 |
35 | 廈門(mén)百程設計裝修工程有限公司 | 劉攀云 | 建筑 | 合格 |
36 | 廈門(mén)金福達設計裝修工程有限公司 | 李琴梅 | 建筑 | 合格 |
37 | 廈門(mén)鷺路塑料異型材有限公司 | 林阿偉 | 建筑 | 合格 |
38 | 廈門(mén)鷺路塑料異型材有限公司 | 鄭冰 | 建筑 | 合格 |
39 | 廈門(mén)年盛建筑工程有限公司 | 梁春利 | 建筑 | 合格 |
40 | 廈門(mén)市開(kāi)立機電工程有限公司 | 陳耀東 | 機電 | 合格 |
41 | 廈門(mén)思總建設有限公司 | 蔡耀增 | 建筑 | 合格 |
42 | 廈門(mén)員當市政園林工程有限公司 | 王陽(yáng)陽(yáng) | 建筑,市政 | 合格 |
43 | 廈門(mén)員當市政園林工程有限公司 | 徐慶良 | 市政 | 合格 |
44 | 福建普爾泰工程建設有限公司 | 李文?!?/font> | 市政 | 合格 |
45 | 福建省晟邦建筑園林有限公司 | 方金新 | 市政 | 合格 |
46 | 福建省晟邦建筑園林有限公司 | 余常生 | 市政 | 合格 |
47 | 福建省旺隆建設工程有限公司 | 伍華偉 | 建筑 | 合格 |
48 | 福建省鑫鉆建筑工程有限公司 | 林靜 | 機電 | 合格 |
49 | 莆田宏拓工程建設有限公司 | 張益珍 | 建筑 | 合格 |
50 | 莆田市秀嶼區達豪園林有限公司 | 陳云玉 | 市政 | 合格 |
51 | 莆田市秀嶼區達豪園林有限公司 | 王海關(guān) | 市政 | 合格 |
52 | 福建城建建設有限公司 | 張慶增 | 建筑,市政 | 合格 |
53 | 福建省富方建筑工程有限公司 | 胡愛(ài)月 | 建筑 | 合格 |
54 | 福建省三明順明土石方工程有限公司 | 蔡錦鎮 | 建筑 | 合格 |
55 | 福建省三明順明土石方工程有限公司 | 黃明江 | 建筑 | 合格 |
56 | 福建省三明順明土石方工程有限公司 | 汪承鼎 | 建筑 | 合格 |
57 | 福建省三明順明土石方工程有限公司 | 張利冰 | 建筑 | 合格 |
58 | 福建省三明順明土石方工程有限公司 | 鄭登域 | 市政 | 合格 |
59 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 陳光文 | 市政 | 合格 |
60 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 黃炳其 | 建筑 | 合格 |
61 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 賴(lài)禮靈 | 建筑 | 合格 |
62 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 林堃 | 建筑 | 合格 |
63 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 林蕾 | 建筑 | 合格 |
64 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 林毅 | 建筑 | 合格 |
65 | 福建省星橋建筑工程有限公司 | 涂愛(ài)?!?/font> | 市政 | 合格 |
66 | 華宇(福建)置業(yè)集團有限公司 | 郝華 | 機電 | 合格 |
67 | 永安市海宇建設有限責任公司 | 郭小勇 | 建筑 | 合格 |
68 | 福建方圓建設發(fā)展有限公司 | 陳文庚 | 機電 | 合格 |
69 | 福建華利裝飾設計工程有限公司 | 洪奇凡 | 建筑 | 合格 |
70 | 福建省惠建發(fā)建設工程有限公司 | 許慶揚 | 建筑,市政 | 合格 |
71 | 福建省晉江市消防安全工程有限公司 | 王小寶 | 機電 | 合格 |
72 | 福建省石獅市市政工程有限公司 | 陳小強 | 建筑 | 合格 |
73 | 惠安縣涂寨建筑工程公司 | 劉少偉 | 建筑,市政 | 合格 |
74 | 惠安縣涂寨建筑工程公司 | 蘇明芳 | 建筑,市政 | 合格 |
75 | 惠安縣涂寨建筑工程公司 | 王宗良 | 市政 | 合格 |
76 | 泉州河市花木有限公司 | 蘇賢?!?/font> | 市政 | 合格 |
77 | 泉州市成功裝飾裝璜工程有限責任公司 | 代小平 | 建筑 | 合格 |
78 | 泉州市成功裝飾裝璜工程有限責任公司 | 蔣俊亭 | 建筑 | 合格 |
79 | 泉州市華大民主燈飾有限公司 | 吳瑞芬 | 機電 | 合格 |
80 | 泉州市磊金建設工程有限公司 | 廖玉柱 | 市政 | 合格 |
81 | 泉州市泉美園藝工程有限公司 | 杜清漢 | 建筑,市政 | 合格 |
82 | 福建豐港建筑工程有限公司 | 陳玉燕 | 市政 | 合格 |
83 | 福建豐港建筑工程有限公司 | 劉群峰 | 建筑 | 合格 |
84 | 福建省詔安縣梅嶺建筑工程有限公司 | 白詠梅 | 建筑 | 合格 |
85 | 福建省詔安縣梅嶺建筑工程有限公司 | 陳嘉亮 | 建筑 | 合格 |
86 | 福建省詔安縣梅嶺建筑工程有限公司 | 程春 | 建筑 | 合格 |
87 | 福建省詔安縣梅嶺建筑工程有限公司 | 董怡然 | 市政 | 合格 |
88 | 福建省詔安縣梅嶺建筑工程有限公司 | 李藝輝 | 建筑,市政 | 合格 |
89 | 福建省欣鑫建設工程有限公司 | 陳桂芳 | 建筑 | 合格 |
90 | 福建有生建設工程有限公司 | 黃俊平 | 建筑,市政 | 合格 |
91 | 福建有生建設工程有限公司 | 江華 | 建筑 | 合格 |
92 | 福建有生建設工程有限公司 | 李金光 | 建筑 | 合格 |
93 | 福建有生建設工程有限公司 | 李志強 | 建筑,市政 | 合格 |
94 | 福建有生建設工程有限公司 | 連秋月 | 機電,市政 | 合格 |
95 | 福建有生建設工程有限公司 | 吳金富 | 建筑 | 合格 |
96 | 福建有生建設工程有限公司 | 吳敏 | 市政 | 合格 |
97 | 福建有生建設工程有限公司 | 肖金 | 建筑,市政 | 合格 |
98 | 福建有生建設工程有限公司 | 許和星 | 建筑 | 合格 |
99 | 福建成森建設集團有限公司 | 孫靖 | 建筑 | 合格 |
100 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 陳毅勇 | 市政 | 合格 |
101 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 趙志鵬 | 市政 | 合格 |
102 | 福建省恒基建設股份有限公司 | 崔智娟 | 市政 | 合格 |
103 | 福建省閩西交通工程有限公司 | 張健 | 市政 | 合格 |

- · 湖北省關(guān)于2025年第三十三批二級建造師注冊人員名單的公告
- · 遼寧省住房和城鄉建設廳4月25日二級建造師的注冊名單公示
- · 陜西省關(guān)于2023年第一批二級建造師注冊人員名單
- · 北京市2022年第二十三批二級建造師注冊人員名單公布
- · 安徽省2022年度第四十六批二級建造師注冊合格人員名單公布
- · 寧夏關(guān)于2022年第44批二級注冊建造師合格人員名單的公告
- · 北京市2022年第二十二批二級建造師注冊人員名單公布
- · 江蘇住建廳公布2022年第四十四批二級注冊建造師注冊人員名單
- · 安徽關(guān)于2022年度第十四批二級建造師注冊合格人員名單的公告
- · 福建關(guān)于2022年第一季度二級建造師注冊人員名單的通告