二級建造師報考專(zhuān)業(yè)要求:專(zhuān)業(yè)對照表
建造師注冊專(zhuān)業(yè)對照表(本科)
| 98年-現在專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 93-98年專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 93年前專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
| 建筑工程 | 土建結構工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | |
| 城鎮建設 | 城鎮建設 | |
| 交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | |
| 工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | |
| 飯店工程 | ||
| 涉外建筑工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),風(fēng)景園林,室內設計 |
| 電子信息 科學(xué)與技術(shù) | 無(wú)線(xiàn)電物理學(xué) | 無(wú)線(xiàn)電物理學(xué),物理電子學(xué),無(wú)線(xiàn)電波傳播與天線(xiàn) |
| 電子學(xué)與信息系統 | 電子學(xué)與信息系統,生物醫學(xué)與信息系統 | |
| 信息與電子科學(xué) | ||
| 電子科學(xué) 與技術(shù) | 電子材料與無(wú)器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 |
| 微電子技術(shù) | 半導體物理與器件 | |
| 物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | |
| 光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | |
| 物理電子和光電子技術(shù) | ||
| 計算機 科學(xué)與技術(shù) | 計算機及應用 | 計算機及應用 |
| 計算機軟件 | 計算機軟件 | |
| 計算機科學(xué)教育 | 計算機科學(xué)教育 | |
| 軟件工程 | ||
| 計算機器件及設備 | ||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開(kāi)采,礦山工程物理 |
| 礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 |
| 礦物加工工程 | ||
| 勘察技術(shù) 與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) |
| 應用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | |
| 應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場(chǎng)地球物理 | |
| 勘察工程 | 探礦工程 | |
| 測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 |
| 測量工程 | 測量學(xué),工程測量,礦山測量 | |
| 攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |
| 地圖學(xué) | 地圖制圖 | |
| 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場(chǎng)工程 |
| 總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | |
| 道路交通事故防治工程 | ||
| 港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 |
| 海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |
| 船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 |
| 海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |
| 水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 |
| 水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | |
| 水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 |
| 熱能與 動(dòng)力工程 | 熱力發(fā)動(dòng)機 | 熱能動(dòng)力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車(chē)輛發(fā)動(dòng)機,水下動(dòng)力機械工程 |
| 流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
| 熱能工程與動(dòng)力機械 | ||
| 熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠(chǎng)熱能動(dòng)力工程,鍋爐 | |
| 制冷與低溫技術(shù) | 制冷設備與低溫技術(shù) | |
| 能源工程 | ||
| 工程熱物理 | ||
| 水利水電動(dòng)力工程 | 水利水電動(dòng)力工程 | |
| 冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | |
| 冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 |
| 有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |
| 冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | |
| 冶金 | ||
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
| 環(huán)境監測 | 環(huán)境監測 | |
| 環(huán)境規劃與管理 | 環(huán)境規劃與管理 | |
| 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
| 農業(yè)環(huán)境保護 | 農業(yè)環(huán)境保護 | |
| 安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 |
| 安全工程 | 安全工程 | |
| 金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 |
| 金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |
| 粉末冶金 | 粉末冶金 | |
| 復合材料 | 復合材料 | |
| 腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | |
| 鑄造 | 鑄造 | |
| 塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |
| 焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |
| 無(wú)機非金屬材料工程 | 無(wú)機非金屬材料 | 無(wú)機非金屬材料,建筑材料與制品 |
| 硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |
| 復合材料 | 復合材料 | |
| 材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 |
| 熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | |
| 鑄造 | 鑄造 | |
| 塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |
| 焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |
| 石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 |
| 油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 |
| 化學(xué)工程 與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 |
| 化工工藝 | 無(wú)機化工,有機化工,煤化工 | |
| 高分子化工 | 高分子化工 | |
| 精細化工 | 精細化工,感光材料 | |
| 生物化工 | 生物化工 | |
| 工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | |
| 電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | |
| 工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | ||
| 高分子材料及化工 | ||
| 生物化學(xué)工程 | ||
| 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
| 微生物制藥 | 微生物制藥 | |
| 生物化學(xué)工程 | ||
| 發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | |
| 制藥工程 | 化學(xué)制藥 | 化學(xué)制藥 |
| 生物制藥 | 生物制藥 | |
| 中藥制藥 | 中藥制藥 | |
| 制藥工程 | ||
| 給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 |
| 建筑環(huán)境與設備工程 | 供熱通風(fēng)與空調工程 | 供熱通風(fēng)與空調工程 |
| 城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | |
| 供熱空調與燃氣工程 | ||
| 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無(wú)線(xiàn)通信,計算機通信 |
| 計算機通信 | ||
| 電子信息工程 | 電子工程 | 無(wú)線(xiàn)電技術(shù),廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術(shù),微電子電路與系統,水下引導電子技術(shù) |
| 應用電子技術(shù) | 應用電子技術(shù),電子技術(shù) | |
| 信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | |
| 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |
| 廣播電視工程 | ||
| 電子信息工程 | ||
| 無(wú)線(xiàn)電技術(shù)與信息系統 | ||
| 電子與信息技術(shù) | ||
| 攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |
| 公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | |
| 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 |
| 機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業(yè)機械 | |
| 機車(chē)車(chē)輛工程 | 鐵道車(chē)輛 | |
| 汽車(chē)與拖拉機 | 汽車(chē)與拖拉機 | |
| 流體傳動(dòng)及控制 | 流體傳動(dòng)及控制,流體控制與操縱系統 | |
| 真空技術(shù)及設備 | 真空技術(shù)及設備 | |
| 機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動(dòng)化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | |
| 設備工程與管理 | 設備工程與管理 | |
| 林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | |
| 測控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時(shí)間計控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 |
| 光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測試,光學(xué)儀器 | |
| 檢測技術(shù)及儀器儀表 | 檢測技術(shù)及儀器,電磁測量及儀表,工業(yè)自動(dòng)化儀表,儀表及測試系統,無(wú)損檢測 | |
| 電子儀器及測量技術(shù) | 電子儀器及測量技術(shù) | |
| 幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |
| 熱工計量測試 | 熱工計量測試 | |
| 力學(xué)計量測試 | 力學(xué)計量測試 | |
| 無(wú)線(xiàn)電計量測試 | 無(wú)線(xiàn)電計量測試 | |
| 檢測技術(shù)與精密儀器 | ||
| 測控技術(shù)與儀器 | ||
| 過(guò)程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力系統及其自動(dòng)化 | 電力系統及其自動(dòng)化,繼電保護與自動(dòng)遠動(dòng)技術(shù) |
| 高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | |
| 電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |
| 電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | |
| 光源與照明 | ||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
| 工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 |
| 涉外建筑工程營(yíng)造與管理 | ||
| 國際工程管理 | ||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | ||
| 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | |
| 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
| 輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 |
| 交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 |
| 載運工具運用工程 | 汽車(chē)運用工程 | |
| 道路交通管理工程 | ||
| 自動(dòng)化 | 流體傳動(dòng)及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 |
| 工業(yè)自動(dòng)化 | 工業(yè)自動(dòng)化,工業(yè)電氣自動(dòng)化,生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化,電力牽引與傳動(dòng)控制 | |
| 自動(dòng)化 | ||
| 自動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制,交通信號與控制,水下自航器自動(dòng)控制 | |
| 飛行器制導與控制 | 飛行器自動(dòng)控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | |
| 生物醫學(xué)工程 | 生物醫學(xué)工程 | 生物醫學(xué)工程,生物醫學(xué)工程與儀器 |
| 核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應用 |
| 核工程 | 核反應堆工程,核動(dòng)力裝置 | |
| 工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) |
| 園林 | 觀(guān)賞園藝 | 觀(guān)賞園藝 |
| 園林 | 園林 | |
| 風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | |
| 工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 |
| 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | |
| 國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | ||
| 工商管理 | ||
| 投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | |
| 技術(shù)經(jīng)濟 | 技術(shù)經(jīng)濟 | |
| 郵電通信管理 | ||
| 林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 |
注:本表按教育部現行《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄新舊專(zhuān)業(yè)對照表》編制,共涉及“土建類(lèi)、測繪類(lèi)、水利類(lèi)、交通運輸類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi)、地礦類(lèi)、材料類(lèi)、電氣信息類(lèi)、機械類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、生物工程類(lèi)、化工與制藥類(lèi)、工程力學(xué)類(lèi)”等18類(lèi)45個(gè)專(zhuān)業(yè),其中本專(zhuān)業(yè)36個(gè),相近專(zhuān)業(yè)9個(gè)。
建造師注冊專(zhuān)業(yè)對照表(高職高專(zhuān))
| 序號 | 2004~現在專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 建筑工程技術(shù) |
| 2 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
| 3 | 基礎工程技術(shù) |
| 4 | 建筑設計技術(shù) |
| 5 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 6 | 中國古建筑工程技術(shù) |
| 7 | 室內設計技術(shù) |
| 8 | 環(huán)境藝術(shù)設計 |
| 9 | 園林工程技術(shù) |
| 10 | 城鎮規劃 |
| 11 | 建筑設備工程技術(shù) |
| 12 | 供熱通風(fēng)與空調工程技術(shù) |
| 13 | 建筑電氣工程技術(shù) |
| 14 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
| 15 | 建筑工程管理 |
| 16 | 工程造價(jià) |
| 17 | 建筑經(jīng)濟管理 |
| 18 | 工程監理 |
| 19 | 市政工程技術(shù) |
| 20 | 城市燃氣工程技術(shù) |
| 21 | 給排水工程技術(shù) |
| 22 | 水工業(yè)技術(shù) |
| 23 | 消防工程技術(shù) |
| 24 | 物業(yè)管理 |
| 25 | 物業(yè)設施管理 |
| 26 | 水利工程 |
| 27 | 水利工程施工技術(shù) |
| 28 | 水利水電建筑工程 |
| 29 | 灌溉與排水技術(shù) |
| 30 | 港口航道與治河工程 |
| 31 | 河務(wù)工程與管理 |
| 32 | 城市水利 |
| 33 | 水利水電工程管理 |
| 34 | 水利工程監理 |
| 35 | 公路運輸與管理 |
| 36 | 高等級公路維護與管理 |
| 37 | 公路監理 |
| 38 | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 39 | 高速鐵道技術(shù) |
| 40 | 電氣化鐵道技術(shù) |
| 41 | 鐵路工程技術(shù) |
| 42 | 港口工程技術(shù) |
| 43 | 管道工程技術(shù) |
| 44 | 管道工程施工 |
| 45 | 電子信息工程技術(shù) |
| 46 | 電子測量技術(shù)與儀器 |
| 47 | 電子儀器儀表與維修 |
| 48 | 電子設備與運行管理 |
| 49 | 信息安全技術(shù) |
| 50 | 圖文信息技術(shù) |
| 51 | 微電子技術(shù) |
| 52 | 無(wú)線(xiàn)電技術(shù) |
| 53 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
| 54 | 有線(xiàn)電視工程技術(shù) |
| 55 | 通信技術(shù) |
| 56 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
| 57 | 計算機通信 |
| 58 | 程控交換技術(shù) |
| 59 | 通信網(wǎng)絡(luò )與設備 |
| 60 | 通信系統運行與管理 |
| 61 | 環(huán)境監測與治理技術(shù) |
| 62 | 城市檢測與工程技術(shù) |
| 63 | 水環(huán)境監測與保護 |
| 64 | 室內檢測與控制技術(shù) |
| 65 | 機械設計與制造 |
| 66 | 機械制造與自動(dòng)化 |
| 67 | 數控技術(shù) |
| 68 | 電機與電氣 |
| 69 | 工業(yè)設計 |
| 70 | 計算機輔助設計與制造 |
| 71 | 機電一體化技術(shù) |
| 72 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 73 | 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) |
| 74 | 電力系統自動(dòng)化技術(shù) |
| 75 | 機電設備維修與管理 |
| 76 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設備應用 |
| 77 | 林業(yè)技術(shù) |
| 78 | 園林技術(shù) |
| 79 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
| 80 | 木材加工技術(shù) |
| 81 | 工程機械控制技術(shù) |
| 82 | 工程機械運用與維護 |
| 83 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 84 | 輪機工程技術(shù) |
| 85 | 船舶工程技術(shù) |
| 86 | 航道工程技術(shù) |
| 87 | 航空機電設備維修 |
| 88 | 航空電子設備維修 |
| 89 | 航空通信技術(shù) |
| 90 | 港口物流設備與自動(dòng)控制 |
| 91 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 92 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 93 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 94 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 95 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
| 96 | 工程地質(zhì)勘查 |
| 97 | 煤礦開(kāi)采技術(shù) |
| 98 | 金屬礦開(kāi)采技術(shù) |
| 99 | 非金屬礦開(kāi)采技術(shù) |
| 100 | 礦井建設 |
| 101 | 礦山機電 |
| 102 | 礦物加工技術(shù) |
| 103 | 選礦機電技術(shù) |
| 104 | 工程測量技術(shù) |
| 105 | 工程測量與監理 |
| 106 | 礦山測量 |
| 107 | 材料工程技術(shù) |
| 108 | 建筑裝飾材料及檢測 |
| 109 | 熱能動(dòng)力設備與應用 |
| 110 | 城市熱能應用技術(shù) |
| 111 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統 |
| 112 | 電廠(chǎng)設備運行與維護 |
| 113 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
| 114 | 供用電技術(shù) |
| 115 | 電網(wǎng)監控技術(shù) |
| 116 | 農村電氣化技術(shù) |
| 117 | 水電站動(dòng)力設備與管理 |
| 118 | 機電設備運行與維護 |
| 119 | 材料成型與控制技術(shù) |
| 120 | 精密機械技術(shù) |
| 121 | 計算機控制技術(shù) |
| 122 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) |
| 123 | 計算機應用技術(shù) |
| 124 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) |
| 125 | 計算機多媒體技術(shù) |
| 126 | 計算機系統維護 |
| 127 | 環(huán)境監測與評價(jià) |
| 128 | 資源環(huán)境與城市管理 |
| 129 | 城市水凈化技術(shù) |
| 130 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
| 131 | 安全技術(shù)管理 |
| 132 | 廣播電視技術(shù) |
| 133 | 影視多媒體技術(shù) |
注:本表按教育部現行《普通高等學(xué)校高職高專(zhuān)教育指導性專(zhuān)業(yè)目錄(2005年版)》編制。共涉及“土建施工類(lèi)、工程管理類(lèi)、建筑設計類(lèi)、城鎮規劃與管理類(lèi)、建筑設備類(lèi)、市政工程類(lèi)、房地產(chǎn)類(lèi)、水利工程與管理類(lèi)、機械設計制造類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi)、通訊類(lèi)、環(huán)保類(lèi)、機電設備類(lèi)、公路運輸類(lèi)、鐵路運輸類(lèi)、港口運輸類(lèi)、管道運輸類(lèi)、林業(yè)技術(shù)類(lèi)、城市軌道運輸類(lèi)、水上運輸類(lèi)、民用運輸類(lèi)、資源勘查類(lèi)、水利水電設備類(lèi)、地質(zhì)工程與技術(shù)類(lèi)、礦冶工程類(lèi)、礦物加工類(lèi)、測繪類(lèi)、材料類(lèi)、能源類(lèi)、電力技術(shù)、計算機類(lèi)、安全類(lèi)、廣播影視類(lèi)”等34類(lèi)133個(gè)專(zhuān)業(yè),其中本專(zhuān)業(yè)76個(gè),相近專(zhuān)業(yè)57個(gè)。
- · 2025年河南二級建造師資格考試報名入口已開(kāi)通!
- · 關(guān)于2025年度河南省二級建造師執業(yè)資格考試有關(guān)問(wèn)題的通知
- · 關(guān)于做好上海市2025年度二級建造師執業(yè)資格考試工作的通知
- · 吉林關(guān)于做好2025年度二級建造師執業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 2025年度云南省二級建造師執業(yè)資格考試常見(jiàn)問(wèn)題解答
- · 關(guān)于2025年度二級建造師執業(yè)資格考試沈陽(yáng)考區報名工作的通知
- · 遼寧關(guān)于做好2025年度二級建造師執業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 關(guān)于做好江西省2025年度二級建造師執業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 2025年度福建省二級建造師執業(yè)資格考試報考簡(jiǎn)章
- · 關(guān)于2025年度青海省二級建造師資格考試報名安排的通知











掃一掃立即下載
掃碼添加老師