工作環(huán)境差工資低,未來(lái)迷茫
想考證提升就業(yè)競爭力
孤軍奮戰,沒(méi)動(dòng)力?
零基礎小白,自律性差
無(wú)計劃效率低,進(jìn)步不明顯?
如何逃出“復習怪圈”
考了兩次或多次,信心受打擊
事情太多,無(wú)法專(zhuān)心學(xué)習?
是否還有再來(lái)的勇氣?
大環(huán)境瞬息萬(wàn)變,想要轉行
起跑線(xiàn)已經(jīng)落后,盲目備考學(xué)不得法
如何背水一戰,絕地反擊
試聽(tīng)課
章節練習
階段測試
歷年真題
萬(wàn)人??季恚?套)
全真模擬卷(3套)
課程講義
備考白皮書(shū)
思維導圖(僅土建類(lèi)別)
考前三頁(yè)紙
實(shí)時(shí)答疑不限次
智能督學(xué)
AI字幕
2025超值班全套課程(水利全套僅贈公共科目)
《土建案例》贈質(zhì)量控制精講課
一本通紙質(zhì)書(shū)全科(不含水利專(zhuān)業(yè))
控制/案例復習題集紙質(zhì)書(shū)(僅水利專(zhuān)業(yè))
入學(xué)測試
章節練習
階段測試
典型例題
歷年真題
萬(wàn)人??季恚?套)
全真模擬卷(3套)
考前摸底卷(1套)
課程講義
沖關(guān)寶典
備考白皮書(shū)
思維導圖(僅土建類(lèi)別)
考前三頁(yè)紙
實(shí)時(shí)答疑不限次
智能備考方案
智能督學(xué)
智能交互課件
AI字幕
2025年高效班全套課程(水利全套僅贈公共科目)
《土建案例》贈質(zhì)量控制精講課
首年送一本通紙質(zhì)書(shū)全科(不含水利專(zhuān)業(yè))
首年送控制/案例復習題集紙質(zhì)書(shū)(僅水利專(zhuān)業(yè))
入學(xué)測試
章節練習
階段測試
典型例題
歷年真題
自助練習
高頻考點(diǎn)練習
薄弱知識點(diǎn)練習
萬(wàn)人??季恚?套)
全真模擬卷(3套)
考前摸底卷(3套)
課程講義
高頻考點(diǎn)解析
沖關(guān)寶典
考前重點(diǎn)資料
思維導圖
備考白皮書(shū)
考前三頁(yè)紙
實(shí)時(shí)答疑不限次
智能備考方案
智能督學(xué)
智能交互課件
專(zhuān)屬學(xué)習報告
微信群服務(wù)交流
預約回訪(fǎng)答疑
班主任1V1服務(wù)
授課老師群內助學(xué)答疑(僅限管理和案例科目)
AI領(lǐng)學(xué)服務(wù)
AI字幕
2025年無(wú)憂(yōu)班全套課程
《土建案例》贈質(zhì)量控制精講課
首年送一本通紙質(zhì)書(shū)
首年送正版教材(包郵)
| 預習階段 | 基礎階段 | 強化階段 | 沖刺階段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 備考指導 | 教材精講 | 教材變動(dòng)解析 | 習題強化 | 真題解析 | 萬(wàn)人???/td> |
| 授課特點(diǎn) | 了解考試信息 掌握學(xué)習方法 |
緊扣教材大綱 逐章系統講解 |
掌握教材變動(dòng) 有針對性學(xué)習 |
剖析解題思路 掌握做題技巧 |
解讀歷年真題 把握考試動(dòng)向 |
萬(wàn)人模卷考試 實(shí)戰演練 |
| 授課形式 | 直播 | 錄播 | 直播 | 錄播 | 錄播 | 直播 |
| 課時(shí)數 | 1小時(shí) | 20-40小時(shí) | 1小時(shí) | 8小時(shí) | 2-6小時(shí)小時(shí) | 2-2.5小時(shí) |
| 開(kāi)課時(shí)間 | 3月開(kāi)播 | 教材公布后 | 教材公布后 | 教材公布后1個(gè)月 | 考前3個(gè)月 | 考前1個(gè)月 |
| 合同管理 | 網(wǎng)校老師 | 王竹梅 | 網(wǎng)校老師 | 王竹梅 | 王竹梅 | 王竹梅 |
| 理論和法規 | 網(wǎng)校老師 | 徐云博 | 網(wǎng)校老師 | 徐云博 | 徐云博 | 徐云博 |
| 土建控制 | 網(wǎng)校老師 | 李娜 | 網(wǎng)校老師 | 李娜 | 李娜 | 李娜 |
| 水利控制 | 網(wǎng)校老師 | 褚帥 | 網(wǎng)校老師 | 褚帥 | 褚帥 | 褚帥 |
| 土建案例 | 網(wǎng)校老師 | 陳江潮 | 網(wǎng)校老師 | 陳江潮 | 陳江潮 | 陳江潮 |
| 水利案例 | 網(wǎng)校老師 | 王欣 | 網(wǎng)校老師 | 王欣 | 王欣 | 王欣 |
優(yōu)選資料
課程講義+思維導圖+沖關(guān)寶典
全真模擬+萬(wàn)人???考前摸底卷
備考白皮書(shū)+考前三頁(yè)紙
高頻考點(diǎn)解析+考前重點(diǎn)資料
智能學(xué)習
智能督學(xué)
智能備考方案
智能交互課件
高效答疑
實(shí)時(shí)答疑不限次
專(zhuān)業(yè)老師答疑板答疑
預約回訪(fǎng)答疑
升級服務(wù)
微信群服務(wù)交流
班主任1V1服務(wù)
支持多端看課/做題
“建設工程教育網(wǎng)校在我備考的過(guò)程中給了我很大的幫助,是一個(gè)很好的建筑類(lèi)學(xué)習網(wǎng)站。網(wǎng)校的老師們講得很好,每一知識點(diǎn)結合例題都講得很詳細、條理清晰?!?/p>
“特別喜歡林軒老師的課程,講課很有邏輯性,善于總結記憶技巧,2019年跟著(zhù)林軒老師學(xué)習建設工程教育網(wǎng)的課程,順利通過(guò)了!也預祝其他學(xué)員都能通過(guò)考試?!?/p>
“可以先從網(wǎng)校老師的入門(mén)班次看起,聽(tīng)完老師的講解,教材也就基本上能看懂了。如果你能夠保證在考試前有幾十個(gè)小時(shí)的學(xué)習時(shí)間,按部就班的完成網(wǎng)校的課程,通過(guò)考試也就是水到渠成的?!?/p>
“網(wǎng)校老師風(fēng)趣幽默的講課方式,使我學(xué)習起來(lái)輕松很多,再配合使用網(wǎng)校的輔導書(shū)進(jìn)行練習,一點(diǎn)一點(diǎn)的把知識點(diǎn)都掌握?!?/p>
|
請選擇要對比的班次
高亮顯示差異
|
超值精品班¥580元/科 |
高效實(shí)驗班¥1080/科 |
尊享無(wú)憂(yōu)班¥1480/科 |
|---|
| 涵蓋課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零基礎預習班 | 梳理學(xué)習思路 明確各章重點(diǎn) | 梳理學(xué)習思路 明確各章重點(diǎn) | 梳理學(xué)習思路 明確各章重點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教材精講班 | 緊扣教材大綱 系統逐章講解 | 緊扣教材大綱 系統逐章講解 | 緊扣教材大綱 系統逐章講解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習題強化班 | 剖析解題思路 掌握考試技巧 | 剖析解題思路 掌握考試技巧 | 剖析解題思路 掌握考試技巧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??济荑€班 | 精講模擬題 識別考試陷阱 | 精講模擬題 識別考試陷阱 | 精講模擬題 識別考試陷阱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臨考點(diǎn)撥班 | - | 考前直播交流 老師在線(xiàn)指導 | 考前直播交流 老師在線(xiàn)指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實(shí)務(wù)特訓班 | - | - | 實(shí)務(wù)專(zhuān)項突破 掃除考試障礙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔法集訓班 | - | - | 梳理重要考點(diǎn) 專(zhuān)項突破得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在線(xiàn)題庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬題 | 3套 | 3套 | 3套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摸底卷 | - | 1套 | 3套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型例題 | - | 熟悉??碱}型 | 熟悉??碱}型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 章節及階段評測 | - | 定時(shí)測試點(diǎn)評 了解基礎情況 | 定時(shí)測試點(diǎn)評 了解基礎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入學(xué)及階段評測 | - | 入學(xué)測試點(diǎn)評 了解基礎情況 | 入學(xué)測試點(diǎn)評 了解基礎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻考點(diǎn) | - | - | 篩選高頻考點(diǎn) 掌握考試方向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄弱知識點(diǎn)練習 | - | - | 強化薄弱知識點(diǎn) 鞏固所學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能交互課件 | - | 隨學(xué)隨測 隨堂檢驗學(xué)習效果 | 隨學(xué)隨測 隨堂檢驗學(xué)習效果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶曲線(xiàn)測試 | - | 檢驗學(xué)習成果 及時(shí)查缺補漏 | 檢驗學(xué)習成果 及時(shí)查缺補漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案例30題 | - | - | 專(zhuān)項突破 針對性練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考前重點(diǎn)資料 | - | - | 精華資料 助力備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班級服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 答疑服務(wù) | 24小時(shí)內 | 16小時(shí)內[工作時(shí)間] | 8小時(shí)內[工作時(shí)間] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微信群服務(wù)交流 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考試節點(diǎn)提醒 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能備考方案 | - | √ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個(gè)性化學(xué)習報告 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私人訂制備考方案 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻知識點(diǎn)總結 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高頻知識點(diǎn)小測 | - | - | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)習資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課程講義 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | 根據老師講課內容高度歸納 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正版教材 | - | - | 免費贈送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖關(guān)寶典 | - | 電子版 | 電子版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保障服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免費續學(xué) | - | 報名/考試不過(guò) 免費續學(xué)一年 | 報名/考試不過(guò) 免費續學(xué)一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

答疑實(shí)時(shí)答疑不限次
資料10類(lèi)題庫/資料
服務(wù)2項超值服務(wù)

答疑實(shí)時(shí)答疑不限次
資料14類(lèi)題庫/資料
服務(wù)4項高效服務(wù)

答疑實(shí)時(shí)答疑不限次
資料21類(lèi)題庫/資料
服務(wù)12項無(wú)憂(yōu)服務(wù)

答疑實(shí)時(shí)答疑不限次
資料21類(lèi)題庫/資料
服務(wù)12項無(wú)憂(yōu)服務(wù)