浙江2015年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊證書(shū)領(lǐng)取通告
2015年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊證書(shū)已制作完成,下列人員即日可憑機構介紹信來(lái)省估協(xié)(杭州市百井坊巷77號1503室)領(lǐng)取。領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五,上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。
|
序號
|
姓名
|
注冊號
|
執業(yè)單位
|
| 1 | 韓士豐 | 3320050047 | 浙江原野房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 2 | 邵劍飛 | 3320090046 | 浙江原野房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 3 | 連楠 | 5220140036 | 浙江國仲盈信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
| 4 | 汪光龍 | 3320150147 | 浙江嘉華房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
| 5 | 何志明 | 3319970148 | 浙江利達土地房地產(chǎn)評估咨詢(xún)有限公司 |
| 6 | 邱濤明 | 3320060099 | 浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司樂(lè )清分公司 |
| 7 | 沈立群 | 3320000185 | 浙江禾信房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 8 | 馮晶 | 3320000128 | 浙江偉業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 9 | 金文莉 | 3319980076 | 浙江偉業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 10 | 葉康家 | 3319980073 | 浙江偉業(yè)房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 11 | 陳文彩 | 3320060132 | 浙江經(jīng)緯房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 12 | 沈奇鳴 | 3420130046 | 杭州匯鑫房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
| 13 | 孫燕亮 | 3320130021 | 杭州華正房地產(chǎn)估價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
| 14 | 馮建光 | 3320150183 | 杭州廈信房地產(chǎn)咨詢(xún)評估有限公司 |
| 15 | 陸風(fēng)起 | 3320150184 | 杭州廈信房地產(chǎn)咨詢(xún)評估有限公司 |
| 16 | 李剛 | 1120060095 | 杭州正恒房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 17 | 吳小堯 | 3320060070 | 杭州正恒房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 18 | 徐春霞 | 2320050059 | 杭州天平房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 19 | 梅冰 | 3320060080 | 杭州永正房地產(chǎn)土地評估有限公司永康分公司 |
| 20 | 徐榮昌 | 3320050023 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 21 | 張軍耀 | 3320020062 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 22 | 俞凱磊 | 3320120043 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 23 | 趙盛舟 | 3320090027 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 24 | 方倩 | 3320130034 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 25 | 井娟 | 3120070045 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 26 | 徐瑛 | 3320020061 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 27 | 鄭竹英 | 3319960005 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 28 | 謝雪芬 | 3320150185 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 29 | 毛定君 | 3320150186 | 寧波榮業(yè)房地產(chǎn)土地評估咨詢(xún)有限公司 |
| 30 | 陳雨忠 | 3319960052 | 寧??h正平房地產(chǎn)估價(jià)師事務(wù)所有限公司 |
| 31 | 趙有廣 | 3320060098 | 溫州正大土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 32 | 應小玲 | 3320060084 | 溫州正大土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 33 | 陳導虎 | 3320060110 | 溫州方盛房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
| 34 | 何紀周 | 3220020213 | 溫州市華正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 35 | 劉鑫 | 4220130003 | 溫州市華正房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 36 | 王珊珊 | 3320150189 | 永嘉縣宏平房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 37 | 錢(qián)笛 | 3398217 | 湖州薪名房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 38 | 葉恒俊 | 3319980011 | 湖州薪名房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 39 | 忻蕾 | 3320000169 | 湖州薪名房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 40 | 王進(jìn)江 | 6620020012 | 嘉興中瑞信房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 41 | 蔣浩 | 3220060054 | 嘉興中瑞信房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 42 | 金小龍 | 3320120110 | 嘉興中瑞信房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 43 | 朱輝平 | 3320120105 | 平湖市中正房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 44 | 俞小軍 | 3320020042 | 紹興市博大房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 45 | 葛成 | 3320020043 | 紹興市博大房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 46 | 卞建龍 | 3320000016 | 紹興市平正房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 47 | 董新態(tài) | 3319980084 | 紹興市平正房地產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) |
| 48 | 程偉霞 | 3320150188 | 浙江明達房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 49 | 徐國亮 | 3320130003 | 義烏市匯豐房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 50 | 黃火林 | 3320060051 | 浦江正安房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所有限公司 |
| 51 | 余勇華 | 3320060075 | 衢州華辰房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
| 52 | 王英 | 3320150187 | 臺州錦泰房地產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 |
| 53 | 王才川 | 3320060127 | 臺州市廣信房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
| 54 | 曹鵬 | 3320120108 | 麗水市弘原房地產(chǎn)評估事務(wù)所 |
| 55 | 吳罡 | 5120060148 | 縉云縣方正房地產(chǎn)評估有限公司 |
| 56 | 李幸芳 | 3320140011 | 景寧畬族自治縣百信房地產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 |
| 57 | 任軍偉 | 3320020021 | 景寧畬族自治縣百信房地產(chǎn)評估事務(wù)有限公司 |
| 58 | 姜忠飛 | 3320110015 | 南京金匯通房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司杭州分公司 |
| 59 | 陶新富 | 3320120091 | 上海仲衡信銀房地產(chǎn)評估有限公司浙江分公司 |
| 60 | 施登科 | 3120000106 | 上海八達國瑞房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司余姚分公司 |
浙江省房地產(chǎn)估價(jià)師與經(jīng)紀人協(xié)會(huì )2015-12-23發(fā)布
責任編輯:lala
責任編輯:花朵
相關(guān)資訊











掃一掃立即下載
掃碼添加老師