
新疆區2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
導語(yǔ):新疆區2015年2月13房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
序號 |
所在省 |
姓名 |
注冊號 |
執業(yè)單位名稱(chēng) |
1 | 新疆區 | 梁 瑞 | 6520110029 | 新疆馳遠天合中辰房地產(chǎn)土地評估有限責任公司克拉瑪依分公司 |
2 | 新疆區 | 張文山 | 6520110031 | 伊犁君輝房地產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 新疆區 | 戴 毅 | 6520110028 | 克拉瑪依市永信房地產(chǎn)評估有限公司 |
4 | 新疆區 | 吳新龍 | 6519970043 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價(jià)格評估有限公司 |
5 | 新疆區 | 李 剛 | 6619970012 | 新疆天盛房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
6 | 新疆區 | 楊長(cháng)根 | 6619970008 | 新疆天盛房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
7 | 新疆區 | 雷 軍 | 6519970039 | 新疆天盛房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
8 | 新疆區 | 周步勝 | 6520080022 | 新疆天盛房地產(chǎn)評估測繪有限公司 |
9 | 新疆區 | 羅銀成 | 6520020016 | 昌吉州正隆房地產(chǎn)評估事務(wù)有限責任公司 |
10 | 新疆區 | 段江濤 | 6519970033 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價(jià)格評估有限公司 |
11 | 新疆區 | 汪新明 | 6520110007 | 新疆華光房地產(chǎn)土地價(jià)格評估有限公司 |
12 | 新疆區 | 羅志斌 | 6520020004 | 新疆國信志誠房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
13 | 新疆區 | 成 坤 | 6520020044 | 喀什天正房地產(chǎn)估價(jià)測量咨訊有限責任公司 |
14 | 新疆區 | 王興輝 | 6620020013 | 新疆志遠房地產(chǎn)評估有限公司 |
15 | 新疆區 | 劉紅春 | 6520000002 | 新疆新輝宏房地產(chǎn)估價(jià)事務(wù)所(有限公司) |
16 | 新疆區 | 呂 曼 | 6520110030 | 新疆馳遠天合中辰房地產(chǎn)土地評估有限責任公司克拉瑪依分公司 |
2015年2月13日批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單有:北京、天津、山西、內蒙、上海、江蘇、浙江、河南、湖南、廣東、海南、貴州、新疆。
附件:2015年2月13日批準注冊的房地產(chǎn)估價(jià)師名單
責任編輯:lala
責任編輯:辛靜

相關(guān)資訊
- · 河南省2015年第八批房地產(chǎn)估價(jià)師注冊上報名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請材料符合注銷(xiāo)注冊要求的人員名單
- · 浙江省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請材料符合注銷(xiāo)注冊要求的人員名單
- · 江蘇省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師申請材料符合注銷(xiāo)注冊要求的人員名單
- · 新疆區2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 貴州省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 海南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 廣東省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 湖南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單
- · 河南省2015年2月13日房地產(chǎn)估價(jià)師獲準延續注冊的人員名單